| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453312130 | 3И | 50000 | 2/9 | Павлово Поле | Старицкого | 36 / 65 / 12 | 2/+ | жилое | ||
| 453296413 | 3И | 42000 | 6/9 | Новые Дома | Олимпийская ул. | 0 / 65 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453305432 | 3И | 50000 | 9/9 | Алексеевка | м. Победы | пр. Победы | 0 / 65 / 0 | не указан | евроремонт | |
| 453318658 | 3И | 35000 | 7/9 | Салтовка | Бучмы | 45 / 65 / 7 | 1/+ | без ремонта | ||
| 453296138 | 3И | 51200 | 10/12 | Алексеевка | Победы проспект | 0 / 65 / 7 | 2/+ | капитальный | ||
| 453283653 | 3И | 20000 | 1/3 | Дергачевский р-н | 0 / 65 / 0 | не указан | не указан | |||
| 453284759 | 3И | 40000 | 11/12 | Салтовка | 626 | Амосова | 45 / 65 / 7 | 2/+ | капитальный | |
| 453299325 | 2И | 94500 | 9/17 | Павлово Поле | ЖК. | ЖК Белый Слон Профессорская ул. | 0 / 65 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453317504 | 3И | 35000 | 5/12 | Салтовка | ул.Зубенко, | 0 / 65 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453252655 | 3И | 63000 | 6/9 | Новые Дома | Байрона | 0 / 65 / 0 | 1/+ | капитальный | ||
| 453252684 | 3И | 65000 | 1/4 | Центр | Данилевского ул. | 0 / 65 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453297423 | 3И | 42000 | 3/12 | Алексеевка | Победы просп. | 45 / 65 / 7 | не указан | не указан | ||
| 453315417 | 3И | 50000 | 3/9 | Гагарина | Аэрокосмический (Гагарина) проспект | 0 / 65 / 9 | 2/+ | жилое | ||
| 453303612 | 3И | 45000 | 4/9 | Салтовка | 626 м/р | Єдності | 0 / 65 / 0 | 1/+ | капитальный | |
| 453314176 | 3И | 32000 | 2/2 | Песочин | Надежды улица | 56.5 / 65 / 8.5 | 1/+ | жилое | ||
| 453254165 | 1И | 70000 | 7/16 | Центр | ЖК | ЖК Театральный Рымарская ул. | 0 / 65 / 0 | 1/+ | без ремонта | |
| 453298945 | 3И | 55000 | 6/6 | Салтовка | Салтовский | Ковалевская (Бестужева) улица | 55 / 65 / 10 | не указан | не указан | |
| 453287077 | 3И | 67500 | 8/12 | Алексеевка | просп. Людвига Свободы | 44.4 / 65 / 6.1 | 1/+ | капитальный | ||
| 453305646 | 3И | 68769 | 6/9 | Холодная Гора | пер. Титаренковский | 0 / 65 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453301537 | 3И | 40500 | 6/9 | Новые Дома | Жасминовый б-р (Слинько Петра) | 0 / 65 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453322311 | 3И | 35000 | 5/9 | Салтовка | 531 м/р | Гвардейцев Широнинцев | 43 / 65 / 5 | не указан | не указан | |
| 453318282 | 3И | 34500 | 6/9 | Павлово Поле | Деревянка | 40 / 65 / 8 | 2/+ | жилое | ||
| 453303867 | 3И | 53000 | 4/9 | Салтовка | Дружбы Народов | 0 / 65 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453311266 | 3И | 35000 | 2/9 | Салтовка | 524 м/р | Бучмы | 45 / 65 / 7 | не указан | жилое | |
| 453319186 | 3И | 57000 | 2/9 | Салтовка | Амосова (Корчагинцев) ул. | 43 / 65 / 8 | не указан | капитальный |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя