Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
453256761 | 3И | 44900 | 9/9 | Салтовка | 533 | Тракторостроителей проспект | 0 / 64 / 0 | 2/+ | жилое | |
453278473 | 1И | 45000 | 19/23 | Салтовка | 524 | ЖК Журавли, Академика Павлова | 25 / 64 / 17 | 1/+ | без ремонта | |
453236993 | 2И | 59000 | 8/10 | Новые Дома | ЖК"Пролисок | Героев Харькова | 0 / 64 / 0 | 1/- | строительный | |
453237263 | 3И | 18000 | 1/2 | Харьковский район | Горького | 40 / 64 / 7 | не указан | не указан | ||
453237274 | 3И | 4400 | 2/4 | Дергачевский р-н | Ветеринарное | 39 / 64 / 10 | 2/+ | не указан | ||
453237283 | 3И | 24000 | 8/9 | Харьковский район | 0 / 64 / 6 | не указан | не указан | |||
453299301 | 3И | 60000 | 5/9 | Гагарина | Аэрокосмический просп. (Гагарина проспект) | 0 / 64 / 6 | 1/+ | капитальный | ||
453293399 | 3И | 47000 | 8/12 | ХТЗ | М.Масельского | Библика улица | 42 / 64 / 7 | 1/+ | жилое | |
453300749 | 3И | 35000 | 5/9 | Северная Салтовка | СС-2 | Метростроителей ул. | 0 / 64 / 6 | 1/+ | жилое | |
453241714 | 3И | 53000 | 2/4 | м. пл. Восстания | Защитников Украины пл. | 0 / 64 / 8 | 1/+ | жилое | ||
453237529 | 3И | 25129 | 2/2 | Харьковский район | 45 / 64 / 6 | не указан | евроремонт | |||
453237536 | 3И | 28500 | 1/2 | Харьковский район | 45 / 64 / 7 | не указан | не указан | |||
453301582 | 3И | 32000 | 9/9 | Холодная Гора | Полтавский Шлях ул. | 0 / 64 / 7 | 2/+ | жилое | ||
453287424 | 3И | 30000 | 3/9 | Жуковского | Продольная улица | 0 / 64 / 0 | 2/+ | жилое | ||
453237592 | 3И | 25000 | 1/2 | Харьковский район | 41 / 64 / 8 | не указан | не указан | |||
453237617 | 3И | 30000 | 2/4 | Дергачевский р-н | 45 / 64 / 0 | не указан | не указан | |||
453293372 | 3И | 33000 | 11/12 | Салтовка | Непокоренных | 0 / 64 / 7 | не указан | жилое | ||
453280809 | 3И | 41000 | 12/12 | Холодная Гора | Ильинская улица | 0 / 64 / 7 | 1/+ | капитальный | ||
453303346 | 3И | 52000 | 3/9 | Салтовка | 603 | Юбилейный пр. | 0 / 64 / 0 | 1/+ | жилое | |
453259573 | 2И | 48500 | 2/10 | Новые Дома | ЖК | ЖК Пролисок Льва Ландау проспект | 0 / 64 / 12 | 1/+ | без ремонта | |
453261145 | 2И | 45000 | 5/5 | Холодная Гора | Ильинская улица | 33 / 64 / 6 | 1/+ | жилое | ||
453237851 | 3И | 40000 | 2/2 | Южнопроектная | Южнопроектная ул. | 45 / 64 / 8 | не указан | не указан | ||
453303588 | 2И | 60000 | 7/10 | Рогань | ЖК | ЖК Радужный Зубарева улица | 0 / 64 / 0 | 1/+ | жилое | |
453238030 | 3И | 36000 | 3/4 | ХТЗ | пр. Индустриальній | 0 / 64 / 6 | 2/+ | без ремонта | ||
453293093 | 3И | 20000 | 6/9 | Рогань | Большая Кольцевая | 44 / 64 / 7 | не указан | не указан |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя