| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548294598 | 95000 | Дом | 2 | Харьковский район | Мерефа | Замерефянский туп. | 35 / 95 | |
| 548294597 | 15000 | Дом | 1 | Харьковский район | Дергачи | Маковского | 15 / 80 | |
| 548294596 | 19800 | Дом | 1 | Харьковский район | Дергачи | Чайковского пер. | 10 / 60 | |
| 548294595 | 200000 | Дом | 2 | Харьковский район | Флоринка | 9 / 230 | ||
| 548294594 | 18500 | Участок | 0 | Харьковский район | Малая Даниловка | Гагарина в-зд | 13 / 0 | |
| 548294593 | 5500 | Дом | 1 | Харьковский район | Ольшаны | Зеленый пер. | 15 / 50 | |
| 548294592 | 25000 | Дом | 1 | Харьковский район | Дергачи | Садовая (Чубаря, Советская, Свердлова) | 8 / 55 | |
| 548294591 | 45000 | Дом | 1 | Харьковский район | Дергачи | Вишневая (Чапаева, Комсомольская,К.Маркса) | 12 / 132 | |
| 548294590 | 19000 | Дом | 1 | Харьковский район | Пивденное (Харьк.) | Тренерская(Гагарина) | 7 / 47 | |
| 548294589 | 45000 | Дом | 1 | Харьковский район | Дергачи | Кооперативная (Петровского) | 12 / 90 | |
| 548294588 | 35000 | Дом | 3 | Харьковский район | Солоницевка | Гавриловский пер. (Петровского пер.) | 14 / 266 | |
| 548294587 | 30000 | Дом | 1 | Харьковский район | Пересечная | Луговая (Комсомольская) | 9 / 89 | |
| 548294586 | 29900 | Дом | 2 | Харьковский район | Караван(Дергачи) | Пушкинский взд | 6 / 70 | |
| 548294585 | 6000 | Дом | 1 | Харьковский район | Слатино | Дарвина | 12 / 69 | |
| 548294584 | 4000 | Участок | 0 | Харьковский район | Дергачи | Родниковая (Красного милиционера, Кирова) | 10 / 0 | |
| 548294583 | 21500 | Участок | 0 | Харьковский район | Высокий | Полтавская | 12 / 0 | |
| 548294582 | 25000 | Дом | 1 | Харьковский район | Ольшаны | Мая | 12 / 77 | |
| 548294581 | 15000 | Дом | 1 | Харьковский район | Коротыч | Нагорный пер. | 9 / 43 | |
| 548294580 | 1500 | Дом | 1 | Харьковский район | Безруки | Садовая (Чубаря, Советская, Свердлова) | 15 / 40 | |
| 548294579 | 15500 | Дом | 1 | Харьковский район | Дергачи | Кооперативная (Петровского) | 1 / 50 | |
| 548294578 | 23000 | Дом | 1 | Харьковский район | Бабаи | Короткая | 10 / 70 | |
| 548294577 | 35000 | Дом | 2 | Харьковский район | Люботин | Гавенко ул. | 20 / 75 | |
| 548294576 | 44999 | Дом | 1 | Харьковский район | Дергачи | Независимости (Луначарского, Лет Октября, Буденого) | 5 / 120 | |
| 548294575 | 9000 | Дом | 1 | Харьковский район | Люботин | Слобожанская ( лет октября, Красина, Радянськая, Куйбышева) | 7 / 40 | |
| 548294574 | 12000 | Участок | 0 | Харьковский район | Малая Даниловка | Гриценко | 15 / 0 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя