| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548284328 | 25000 | Дом | 1 | Основа | Павла Тычины ул. | 5 / 40 | ||
| 548284307 | 11508 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Краснокутск | 0 / 80 | ||
| 548284247 | 43500 | Дом | Жихарь | Жихарь 3 | 20 / 60 | |||
| 548284242 | 12000 | Участок | 0 | Богодуховский р-н | Мурафа | 1200 / 0 | ||
| 548284229 | 15000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Краснокутск | 15 / 65 | ||
| 548284228 | 5500 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Городне | 25 / 50 | ||
| 548284222 | 5000 | Дача | 2 | Харьковский район | Кринички | 12 / 30 | ||
| 548284221 | 24000 | не указан | 1 | ЮЖД | Баррикадная ул. | 5 / 38 | ||
| 548284217 | 10000 | Участок | 1 | Харьковский район | 12 / 25 | |||
| 548284213 | 18 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Дергачи | 6 / 50 | ||
| 548284210 | 20000 | Дом | 1 | Центр | Лозовая | 13 / 42 | ||
| 548284209 | 45000 | Дом | 1 | Харьковский район | Дергачи | 15 / 120 | ||
| 548284197 | 35895 | Дом | 2 | Центр | Лозовая | 6 / 80 | ||
| 548284196 | 5900 | Участок | 1 | Аэропорт | 15 / 0 | |||
| 548284192 | 10500 | Участок | 0 | Харьковский район | Черкасская Лозовая | 15 / 0 | ||
| 548284183 | 33000 | Дом | 1 | Лысая Гора | 3 / 53 | |||
| 548284175 | 6500 | Дача | 1 | Харьковский район | Люботин | 7 / 16 | ||
| 548284171 | 35870 | Участок | 1 | Центр | Изюм | 4 / 57 | ||
| 548284164 | 5500 | Участок | 1 | Харьковский район | Молчаны | 0 / 0 | ||
| 548284162 | 10500 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Черкасская Лозовая | 0 / 0 | ||
| 548284159 | 23 | Участок | 1 | Богодуховский р-н | Першотравнево | 15 / 0 | ||
| 548284145 | 105000 | Дом | 2 | Салтовка | Земовская ул. | 0 / 93 | ||
| 548284135 | 45000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Дергачи | 0 / 120 | ||
| 548284133 | 30000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Краснокутск | 0 / 80 | ||
| 548284115 | 6000 | Дача | 2 | Харьковский район | Коротыч | 0 / 3 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя