Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
548272483 | 4500 | Дача | 2 | Прочие | Русская Лозовая | 6 / 60 | ||
548272482 | 12500 | Дом | 2 | Харьковский район | Дергачи | 10 / 202 | ||
548272481 | 15000 | Участок | 1 | Прочие | 0 / 0 | |||
548272479 | 10000 | Дом | 1 | ХТЗ | Индустриальный пр. | 0 / 60 | ||
548272478 | 8727 | Дом | 1 | ХТЗ | 0 / 48 | |||
548272477 | 69000 | Дом | 1 | Холодная Гора | Верхнегиевская ул. | 0 / 100 | ||
548272476 | 1500 | Участок | 1 | Харьковский район | Бедряги | 0 / 0 | ||
548272475 | 10000 | Участок | 1 | Харьковский район | Безлюдовка | 0 / 0 | ||
548272474 | 606 | Участок | 1 | Харьковский район | Ольховка | 0 / 0 | ||
548272473 | 17500 | Дом | 2 | Харьковский район | Мерефа | 0 / 150 | ||
548272472 | 6000 | Участок | 1 | Харьковский район | Бабаи | 0 / 0 | ||
548272471 | 4500 | Дача | 2 | Харьковский район | Хорошево | 0 / 60 | ||
548272470 | 9000 | Дача | 2 | Харьковский район | Буды | 0 / 60 | ||
548272469 | 46791 | Участок | 1 | Харьковский район | Песочин | 0 / 0 | ||
548272468 | 20000 | Дом | 1 | Харьковский район | Люботин | 0 / 100 | ||
548272466 | 12500 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Подворки | 0 / 202 | ||
548272465 | 4500 | Дача | 2 | Дергачевский р-н | Русская Лозовая | 0 / 60 | ||
548272464 | 35000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Ольшаны | 0 / 200 | ||
548272463 | 105000 | Дом | 2 | Б.Даниловка | Курбаса ул. | 0 / 234 | ||
548272462 | 14000 | Дом 1/2 | 1 | Богодуховский р-н | Богодухов | 0 / 55 | ||
548272458 | 18000 | Дом | 1 | Харьковский район | Дергачи | 10 / 60 | ||
548272457 | 24015 | Дача | 1 | Харьковский район | Рай-Еленовка | 10 / 40 | ||
548272454 | 13513 | Участок | 1 | Прочие | Высокое | 21 / 367 | ||
548272453 | 8727 | Дом | 1 | Прочие | 0 / 48 | |||
548272452 | 100000 | Дом | 1 | Харьковский район | Высокий | 0 / 77 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя