| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548284195 | 7000 | Участок | 0 | Восточный | Лозовая | 11 / 0 | ||
| 548284192 | 10500 | Участок | 0 | Харьковский район | Черкасская Лозовая | 15 / 0 | ||
| 548284184 | 120000 | Дом | 2 | Павлово Поле | 23 Августа | Науки пр. | 3 / 320 | |
| 548284183 | 32000 | Дом | 1 | Залютино | 0 / 0 | |||
| 548284175 | 6500 | Дача | 1 | Харьковский район | Люботин | 7 / 16 | ||
| 548284171 | 35870 | Участок | 1 | Центр | Изюм | 4 / 57 | ||
| 548284164 | 5500 | Участок | 1 | Харьковский район | Молчаны | 0 / 0 | ||
| 548284162 | 10500 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Черкасская Лозовая | 0 / 0 | ||
| 548284159 | 23 | Участок | 1 | Богодуховский р-н | Велетень | 0 / 0 | ||
| 548284156 | 18000 | Дом 1/2 | 1 | Харьковский район | Безлюдовка | 0 / 65 | ||
| 548284151 | 26000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Богодухов | 0 / 110 | ||
| 548284145 | 105000 | Дом | 2 | Салтовка | Земовская ул. | 0 / 93 | ||
| 548284135 | 45000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Дергачи | 0 / 120 | ||
| 548284133 | 30000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Краснокутск | 0 / 80 | ||
| 548284115 | 6000 | Дача | 2 | Харьковский район | Коротыч | 0 / 3 | ||
| 548284070 | 3000 | Участок | 0 | Харьковский район | Кринички | 11 / 1150 | ||
| 548284069 | 8500 | Дача | 2 | ХТЗ | Байрона пр. | 12 / 0 | ||
| 548284066 | 125 | Дом | 2 | Харьковский район | 15 / 220 | |||
| 548284059 | 7000 | Участок | 0 | ХТЗ | Хроли | 12 / 0 | ||
| 548284057 | 50000 | Дом | 2 | Харьковский район | Циркуны | 10 / 135 | ||
| 548284056 | 555 | Участок | 1 | Харьковский район | 12 / 0 | |||
| 548284036 | 600 | Участок | 1 | ХТЗ | 1 / 13 | |||
| 548284032 | 36740 | Участок | 1 | Харьковский район | Коротыч | 12 / 105 | ||
| 548284024 | 5500 | Участок | 0 | Харьковский район | Бабаи | 8 / 0 | ||
| 548284008 | 20000 | Дом 1/2 | 1 | Сортировка | 0 / 40 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя