Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
548282060 | 25000 | Дом | 1 | м. пл. Восстания | Никоновский пер. | 3.3 / 57.4 | ||
548282059 | 18500 | Дом | 1 | м. пл. Восстания | Академика Павлова ул. | 0 / 20.4 | ||
548282058 | 29500 | Дом | 1 | З-д Шевченко | Светлановская ул. | 3 / 45 | ||
548282057 | 10000 | Дом | 1 | Журавлевка | Тополева ул. | 1 / 35 | ||
548282056 | 87000 | Дом | 2 | Журавлевка | Новоалександровская ул. | 5 / 153 | ||
548282055 | 50000 | Дом | 1 | Журавлевка | Нарофоминская ул. | 5.5 / 174.9 | ||
548282054 | 75000 | Дом | 1 | Журавлевка | Нарофоминская ул. | 10 / 98 | ||
548282053 | 52000 | Дом | 1 | Журавлевка | -й строительный въезд ул. | 6 / 81 | ||
548282052 | 30000 | Участок | 0 | Журавлевка | Нарофоминская ул. | 3 / 0 | ||
548282051 | 25000 | Дом | 1 | Журавлевка | Березовская ул. | 10 / 128 | ||
548282050 | 42000 | Дом | 1 | Журавлевка | Пестеля ул. | 3 / 98 | ||
548282049 | 12500 | Участок | 0 | Журавлевка | Галины Никитиной ул. | 3.5 / 0 | ||
548282048 | 32000 | Дом | 1 | Журавлевка | Собинова ул. | 4 / 64 | ||
548282047 | 40000 | Дом | 1 | Журавлевка | Щепкина ул. | 12.5 / 65 | ||
548282046 | 28500 | Дом | 1 | Жуковского | Неходы Ивана пер. | 9 / 65 | ||
548282045 | 85000 | Дом | 1 | Жуковского | Прудный -й пер. | 6 / 120 | ||
548282044 | 6000 | Участок | 0 | Дергачевский р-н | Р.Лозовая | Кольцевая ул. | 15 / 0 | |
548282043 | 6200 | Участок | 0 | Дергачевский р-н | Березовское | Грушева (Фабрициуса) ул. | 20 / 0 | |
548282042 | 28500 | Участок | 0 | Дергачевский р-н | Черк.Лозовая | Солнечная ул. | 24 / 0 | |
548282041 | 8000 | Участок | 0 | Дергачевский р-н | Р.Лозовая | Полевая ул. | 11 / 11 | |
548282040 | 30000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Р.Лозовая | Космическая ул. | 15 / 132 | |
548282039 | 10000 | Участок | 0 | Дергачевский р-н | Караван | Зеленая ул. | 0.1 / 0 | |
548282038 | 80000 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Дергачи | Речная ул. | 20 / 304.3 | |
548282037 | 30000 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Ольшаны | Валковский пер. | 25 / 100 | |
548282036 | 25000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Черк.Лозовая | Кирова ул. (область) | 0 / 72 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя