| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548287327 | 30000 | Дом | 1 | Харьковский район | Покотиловка | 7 / 56 | ||
| 548287326 | 25000 | Дом | 1 | Харьковский район | Южный | 0 / 0 | ||
| 548287325 | 20000 | Участок | 0 | Харьковский район | Сиряки | 15 / 0 | ||
| 548287324 | 10000 | Участок | 1 | Харьковский район | Хорошево | 12 / 43 | ||
| 548287314 | 105000 | Дом | 2 | ХТЗ | Коммунальная ул. | 0 / 180 | ||
| 548287313 | 11000 | Дом | 1 | Харьковский район | Надточии | 0 / 46 | ||
| 548287312 | 35000 | Дом | 1 | Харьковский район | Темновка | 0 / 110 | ||
| 548287311 | 25500 | Дом | 2 | Харьковский район | Сороковка | 0 / 90 | ||
| 548287310 | 55000 | Дом | 2 | Основа | Вешенская ул. | 0 / 300 | ||
| 548287309 | 20000 | Участок | 1 | Б.Даниловка | Непокоренных ул. | 0 / 0 | ||
| 548287308 | 10000 | Участок | 1 | Алексеевка | Клочковская ул. | 0 / 0 | ||
| 548287113 | 450000 | Дом | 3 | Центр | Архитектора Бекетова | 10 / 244 | ||
| 548287112 | 7200 | Дача | 3 | Немышля | 0 / 60 | |||
| 548287111 | 5000 | Дом 1/2 | 1 | Харьковский район | Буды | 0 / 18 | ||
| 548287110 | 149900 | Дом | 1 | Харьковский район | Черкасские Тишки | 0 / 120 | ||
| 548287109 | 28000 | Дом | 1 | Харьковский район | Высокий | 0 / 72 | ||
| 548287108 | 140 | Дом | 3 | Дергачевский р-н | Подворки | 0 / 205 | ||
| 548287104 | 35000 | Дом 1/2 | 1 | Холодная Гора | Верхнегиевская | 6 / 51 | ||
| 548287100 | 60000 | Участок | 1 | Жуковского | 10 / 0 | |||
| 548287099 | 6000 | Участок | 1 | Б.Даниловка | Отрадный пер. | 0 / 0 | ||
| 548287093 | 4500 | Дача | 2 | ХТЗ | Индустриальный пр. | 0 / 55 | ||
| 548287089 | 18000 | Участок | 1 | Залютино | 97 / 0 | |||
| 548287088 | 299000 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Чайковка | 0 / 140 | ||
| 548287087 | 4200 | Дача | 2 | Дергачевский р-н | Маслии | 0 / 60 | ||
| 548287086 | 16925 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Сазоно-Балановка | 0 / 54 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя