| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548287615 | 15000 | Участок | 1 | Харьковский район | Бабаи | 0 / 0 | ||
| 548287614 | 2500 | Участок | 1 | Харьковский район | Хорошево | 0 / 0 | ||
| 548287613 | 3300 | Участок | 1 | Харьковский район | Лизогубовка | 0 / 0 | ||
| 548287612 | 10000 | Дом | 1 | Харьковский район | Люботин | 0 / 50 | ||
| 548287611 | 9500 | Дом 1/2 | 1 | Основа | 0 / 50 | |||
| 548287607 | 45000 | Дом | 1 | ХТЗ | 14 / 70 | |||
| 548287606 | 80000 | Дом | 2 | Б.Даниловка | Ландау пр. | 10 / 220 | ||
| 548287540 | 11000 | Участок | 1 | м. Киевская | Челюскинцев ул. | 3 / 0 | ||
| 548287538 | 16000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Богодухов | 0 / 75 | ||
| 548287407 | 5000 | Участок | 0 | ХТЗ | Тракторный Завод | Филиппова Академика ул. | 14 / 0 | |
| 548287406 | 50000 | Дача | 2 | Харьковский район | 0 / 6 | |||
| 548287405 | 22500 | Дом 1/2 | 1 | Холодная Гора | Баррикадная ул. | 0 / 38 | ||
| 548287404 | 27000 | Дом | 1 | Харьковский район | Покотиловка | 0 / 47 | ||
| 548287402 | 19900 | Участок | 1 | Павлово Поле | Науки пр. | 0 / 0 | ||
| 548287398 | 65000 | Дом | Харьковский район | пгт Бабаи | 15 / 110 | |||
| 548287397 | 85000 | Дом | 2 | Жуковского | 5 / 136 | |||
| 548287396 | 26500 | Участок | 0 | Салтовка | Студенческая | 6 / 0 | ||
| 548287394 | 70000 | не указан | 2 | Холодная Гора | Холодная Гора | 3 / 143 | ||
| 548287392 | 17000 | Участок | 1 | ХТЗ | 5 / 0 | |||
| 548287391 | 44000 | Дом | 1 | Песочин | Песочин | 6 / 62 | ||
| 548287387 | 10000 | Участок | 1 | Харьковский район | Котляри | 15 / 0 | ||
| 548287384 | 44000 | Дом | 1 | Харьковский район | Песочин | 0 / 62 | ||
| 548287383 | 10155 | Участок | 1 | Харьковский район | Большая Даниловка | 24 / 0 | ||
| 548287382 | 52000 | Дом | 2 | Бавария | 0 / 240 | |||
| 548287381 | 70000 | Дом | 2 | Харьковский район | Сан. Роща, пос. Олешки | 6.2 / 105 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя