| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548293477 | 22000 | Дом | 1 | Харьковский район | Малая Даниловка | Научная (Артема) | 9 / 56 | |
| 548293476 | 48000 | Дом | 1 | Харьковский район | Дергачи | Полевая (Комсомольская, Щорса. олхозная, Калинина) | 10 / 110 | |
| 548293475 | 60000 | Дом | 1 | Харьковский район | Ольшаны | Учительская | 12 / 85 | |
| 548293474 | 6500 | Участок | 0 | Харьковский район | Пересечная | Победы ул. (Красноармейская) | 15 / 0 | |
| 548293473 | 6500 | Дом | 1 | Харьковский район | Пересечная | Победы ул. (Красноармейская) | 18 / 5 | |
| 548293472 | 35000 | Дом | 2 | Харьковский район | Хорошево | Шевченко (Советская) | 6 / 130 | |
| 548293471 | 6000 | Участок | 0 | Харьковский район | Безлюдовка | Сковороды | 15 / 0 | |
| 548293470 | 67000 | Дом | 2 | Харьковский район | Рогань | Подольская | 14 / 240 | |
| 548293469 | 119800 | Дом | 2 | Харьковский район | Малая Даниловка | Колесова | 10 / 200 | |
| 548293468 | 18000 | Дом | 1 | Харьковский район | Люботин | Багалия | 8 / 47 | |
| 548293467 | 15000 | Дом | 1 | Харьковский район | Рогань | Парковая | 12 / 58 | |
| 548293466 | 13000 | Дом | 1 | Харьковский район | Высокий | 6 / 40 | ||
| 548293465 | 5300 | Участок | 0 | Харьковский район | Мерефа | 6 / 0 | ||
| 548293464 | 39000 | Дом | 1 | Харьковский район | Ольховка | Мира | 12 / 80 | |
| 548293463 | 25000 | Дом | 1 | Харьковский район | Люботин | Красная | 6 / 72 | |
| 548293462 | 14000 | Дом | 1 | Харьковский район | Хорошево | Фрунзе (пригород) | 5 / 47 | |
| 548293461 | 13000 | Дом | 1 | Харьковский район | Бабаи | Софиевская (Пролетарская) | 10 / 34 | |
| 548293460 | 4000 | Участок | 0 | Харьковский район | Березовское | Солнечная (Красноармейская, Кирова, Октябрьская, Совхозная) | 20 / 0 | |
| 548293459 | 4500 | Дом | 1 | Харьковский район | Люботин | 5 / 42 | ||
| 548293458 | 6000 | Дом | 1 | Харьковский район | Коротыч | Мая | 12 / 34 | |
| 548293457 | 15000 | Дом | 1 | Харьковский район | Пересечная | Садовая (Чубаря, Советская, Свердлова) | 26 / 54 | |
| 548293456 | 27000 | Дом | 1 | Харьковский район | Ольшаны | Валковская | 12 / 84 | |
| 548293455 | 4500 | Дом | 2 | Харьковский район | Высокий | 5 / 35 | ||
| 548293454 | 34500 | Дом | 1 | Харьковский район | Покотиловка | Железнодорожная ( лет ВЛКСМ. Фрунзе) | 10 / 74 | |
| 548293453 | 10000 | Участок | 0 | Харьковский район | Сиряки | 15 / 0 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя