Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
548277527 | 25000 | Дом | 1 | Харьковский район | Логачовка | 0 / 73 | ||
548277526 | 7000 | Дача | 2 | Харьковский район | Высокий | 0 / 90 | ||
548277522 | 5500 | Дача | 1 | Бавария | 0 / 36 | |||
548277519 | 30000 | Дом | 1 | Жуковского | пос. Жуковского | Трудовая | 6 / 70 | |
548277518 | 22000 | Дом 1/2 | 1 | Салтовка | Салтовка | Карпатская | 4 / 40 | |
548277517 | 17000 | Дом 1/2 | Песочин | Зеленая | 0 / 34 | |||
548277516 | 11900 | Дом | 1 | Кулиничи | 15 / 64 | |||
548277514 | 19500 | Участок | 0 | Харьковский район | Высокий | 12 / 0 | ||
548277512 | 3000 | Участок | 0 | Харьковский район | Новая Березовка | 8 / 0 | ||
548277510 | 25000 | Участок | 1 | Богодуховский р-н | Ковяги | 21 / 65 | ||
548277509 | 12000 | Дом | 0 | Кулиничи | 15 / 0 | |||
548277508 | 20000 | Дом | 2 | Харьковский район | Люботин | 10 / 114 | ||
548277505 | 67000 | Участок | 3 | Харьковский район | п.Пятихатки | 1 / 180 | ||
548277504 | 500 | Дача | 1 | Харьковский район | Васищево | 12 / 17 | ||
548277503 | 350000 | Дом | 3 | Бавария | 12 / 550 | |||
548277502 | 15000 | Участок | 0 | Москалевка | ул. Степная | 25 / 0 | ||
548277501 | 15000 | Участок | 0 | Песочин | ул. Новоселов | 12 / 0 | ||
548277499 | 10000 | Участок | 1 | Одесская | 5 / 32 | |||
548277498 | 0 | Дом | 1 | Харьковский район | Васищево | 40 / 20 | ||
548277497 | 51000 | Дом | 1 | Одесская | 5 / 46 | |||
548277496 | 15000 | Дом 1/2 | 1 | Новые Дома | 0 / 36 | |||
548277495 | 43000 | Дом 1/2 | 1 | Холодная Гора | 0 / 50 | |||
548277494 | 2136 | Дом | 2 | Холодная Гора | въезд Шестопарк | 0 / 36 | ||
548277493 | 15000 | Участок | 1 | Харьковский район | Песочин | 0 / 0 | ||
548277492 | 1090 | Дом | 1 | Харьковский район | Васищево | 0 / 20 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя