Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
548265196 | 150000 | Дом | 1 | Харьковский район | 0 / 115 | |||
548265194 | 230000 | Дом | 1 | Харьковский район | 0 / 120 | |||
548265193 | 6000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | 0 / 100 | |||
548265191 | 7000 | Дом | 1 | Центр | 0 / 51 | |||
548265189 | 52000 | Дом | 1 | Холодная Гора | 0 / 60 | |||
548265188 | 50000 | Участок | 1 | Харьковский район | Бабаи | 0 / 0 | ||
548265187 | 52000 | Дом | 2 | Харьковский район | Рай-Оленовка | 20 / 50 | ||
548265186 | 33000 | Дом | 1 | Харьковский район | Циркуны | 0 / 62 | ||
548265184 | 89762 | Дом | 2 | Салтовка | 0 / 129 | |||
548265182 | 80000 | Дом 1/2 | 2 | Центр | Варваровская ул. | 0 / 119 | ||
548265181 | 55000 | Дом | 2 | Тюринка | 0 / 55 | |||
548265179 | 4500 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Вязовое | 0 / 27 | ||
548265177 | 15000 | Дом 1/2 | 1 | Богодуховский р-н | Богодухов | 0 / 60 | ||
548265155 | 70000 | Дом | 1 | Немышля | 1 / 696 | |||
548265154 | 25000 | Участок | 0 | Гагарина | 10 / 0 | |||
548265153 | 11000 | Дача | 1 | Харьковский район | Кулиничи | 12 / 30 | ||
548265152 | 47000 | Дом | 1 | Немышля | 30 / 69 | |||
548265151 | 6686 | Дача | 2 | ХТЗ | 0 / 32 | |||
548265150 | 33479 | Дом | 1 | Холодная Гора | Новорубановский пер. | 0 / 60 | ||
548265149 | 20000 | Участок | 1 | Харьковский район | Васищево | 0 / 0 | ||
548265148 | 10500 | Участок | 1 | Харьковский район | Бабаи | 0 / 0 | ||
548265147 | 130000 | Дом | 2 | Новые Дома | Минина ул. | 0 / 150 | ||
548265146 | 11000 | Дача | 1 | Кулиничи | 0 / 30 | |||
548265145 | 9900 | Участок | 1 | Кулиничи | Вербицкая ул. | 0 / 0 | ||
548265144 | 1500 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Слатино | 0 / 0 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя