| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548300520 | 42000 | Дом | 1 | Холодная Гора | Верхнегиевская | 7 / 75 | ||
| 548300519 | 23400 | Дом | 2 | Харьковский район | Дергачи | Весенний пер. | 10 / 116 | |
| 548300518 | 74000 | Дом | 2 | Харьковский район | Высокий | Поповича | 8 / 138 | |
| 548300517 | 16000 | Дом | 1 | Харьковский район | Двуречный Кут | Охотничья | 9 / 70 | |
| 548300516 | 20000 | Дом | 1 | Харьковский район | Солоницевка | Новопроезжая | 15 / 100 | |
| 548300515 | 35000 | Дом | 2 | Харьковский район | Малая Даниловка | 10 / 150 | ||
| 548300514 | 35800 | Дом | 1 | Сортировка | Сиряковский пер. (Советский, Радянський пер.) | 6 / 63 | ||
| 548300513 | 22500 | Дом | 1 | Залютино | Житная | 5 / 80 | ||
| 548300511 | 2500 | Участок | 0 | Валковский р-н | Старый Мерчик | Калинова (Октябрьской Победы, Калинина) | 15 / 0 | |
| 548300510 | 26000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Петропавловка | Освободителей (Красноармейская, Червоноармійська) | 50 / 120 | |
| 548300509 | 10000 | Дом | 1 | Немышлянский р-н | 0 / 0 | |||
| 548300508 | 49000 | Дом 1/2 | 1 | Харьковский район | Бабаи | 0 / 53 | ||
| 548300507 | 13378 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Березовское | 0 / 0 | ||
| 548300506 | 18000 | Дом | 2 | Харьковский район | Хорошево | 17 / 63 | ||
| 548300505 | 27000 | Дом | 1 | ХТЗ | Тракторный Завод | Кременчугская ул. | 8 / 61 | |
| 548300504 | 42000 | Дом | 1 | Холодная Гора | Верхнегиевская ул. | 75 / 7 | ||
| 548300503 | 4000 | Участок | 0 | Харьковский район | 10 / 0 | |||
| 548300502 | 250000 | Дом | 2 | Салтовка | Студенческая | Партизанский пер. | 10 / 307 | |
| 548300501 | 260000 | Дом | 2 | Салтовка | Студенческая | 10 / 307 | ||
| 548300500 | 5945 | Участок | 2 | Салтовка | 12 / 247 | |||
| 548300499 | 15000 | Дом | 2 | Салтовка | 6 / 60 | |||
| 548300498 | 110000 | Дом | 2 | Одесская | 8 / 118 | |||
| 548300497 | 50000 | Дом | 1 | Нижний Центр | Левада | Сергея Орешкова ул. | 2 / 89 | |
| 548300496 | 145020 | Дом | 2 | Журавлевка | 6 / 60 | |||
| 548300495 | 14000 | Дом 1/2 | 1 | Бавария | 2 / 39 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя