| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548269442 | 14000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Богодухов | 0 / 34 | ||
| 548269426 | 45000 | Дом | 2 | Харьковский район | Малая Рогань | 0 / 150 | ||
| 548269424 | 24125 | Дом 1/2 | 1 | Немышля | Клубная ул. | 0 / 40 | ||
| 548269420 | 138000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Лесное | 0 / 260 | ||
| 548269414 | 200 | Дом | 2 | Пятихатки | Родичи | 18 / 290 | ||
| 548269408 | 5000 | Дача | 1 | ХТЗ | 0 / 10 | |||
| 548269406 | 200000 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Родичи | 0 / 290 | ||
| 548269400 | 22000 | Дом | 1 | ХТЗ | Турбоатом | Ландау пр. | 2 / 43 | |
| 548269395 | 120000 | Дом | 10 | Центральный рынок | Лосевский пер. | 0 / 85 | ||
| 548269394 | 65000 | Дом 1/2 | 1 | Холодная Гора | Подлесная ул. | 0 / 98 | ||
| 548269390 | 8000 | Участок | 1 | Харьковский район | Березовка | 0 / 0 | ||
| 548269388 | 17500 | Дом | 1 | Харьковский район | Васищево | 0 / 90 | ||
| 548269382 | 9000 | Участок | 1 | Харьковский район | Березовка | 0 / 0 | ||
| 548269378 | 17000 | Участок | 1 | Павлово Поле | Науки пр. | 0 / 0 | ||
| 548269366 | 48000 | Дом | 1 | ЮЖД | 0 / 50 | |||
| 548269346 | 48000 | Дом | 1 | Холодная Гора | Холодная Гора | 2 / 50 | ||
| 548269337 | 185000 | Дом | 2 | Немышля | Никоновский проезд | 0 / 298 | ||
| 548269334 | 16000 | Участок | 1 | Харьковский район | Мерефа | 0 / 0 | ||
| 548269326 | 12327 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Солоницевка | 0 / 0 | ||
| 548269325 | 25000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Черкасская Лозовая | 0 / 60 | ||
| 548269319 | 51000 | Дом | 2 | Холодная Гора | Митинговая ул. | 0 / 120 | ||
| 548269317 | 32000 | Дом | 1 | Основа | Борисоглебская ул. | 0 / 97 | ||
| 548269311 | 100000 | Дом | 2 | Харьковский район | 13 / 280 | |||
| 548269298 | 5000 | Дача | 2 | ХТЗ | 0 / 70 | |||
| 548269295 | 9000 | Дом 1/2 | 2 | Харьковский район | Мерефа | 0 / 140 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя