БД Квартир
Зайдите в Фильтры и сделайте выборку
Выберите недвижимость и нажмите Выбрать
Мы свяжемся с Вами для организации просмотра
Мы покажем вам недвижимость в которой вы заинтерисованы

По результатам поиска найдено 6584 домов

из 264
Номер объекта Цена $ Тип Этажность Район Ориентир Улица
ПлощадьУчасток / Дом
548292378 21500 Дом 1 Богодуховский р-н Репки 0 / 99
548292377 135000 Дом 1 ХТЗ Юрия Воронова ул. 6 / 120
548292371 99000 Дом 2 Харьковский район Чайковка 24 / 240
548292366 170000 Дом 1 Лысая Гора 10 / 220
548292365 75000 Участок 1 Кулиничи 15 / 0
548292364 5000 Дом 2 Дергачевский р-н Солоницевка 10 / 30
548292362 2500 Участок 0 Дергачевский р-н Солоницевка 12 / 0
548292360 113000 Дом 1 Песочин Песочин 8 / 92
548292357 38000 Дом 1 Дергачевский р-н Пересечная 6 / 65
548292353 12000 Участок 0 Харьковский район Высокий 30 / 0
548292352 59500 Дом 1 Харьковский район Высокий, Холодная Гора 6 / 59
548292349 170000 Дом 1 Холодная Гора 10 / 220
548292348 18000 Дом 2 Харьковский район Люботин 0 / 90
548292343 14000 Дом 1 Харьковский район п. Затишье 8 / 36
548292342 15000 Участок 1 ХТЗ СТ "Тракторостроитель" 6 / 0
548292341 40000 Участок 0 м. Киевская Киевская -й Строительный въезд 6 / 0
548292336 5000 Участок 1 Харьковский район Докучаевское 20 / 0
548292335 30000 Дом 1 Харьковский район Безлюдовка 0 / 50
548292334 5000 Дом 1 Харьковский район Люботин 0 / 31
548292271 15000 Дом 1 Харьковский район п.Терновая 25 / 86
548292270 65000 Дом 1 Песочин Киевская 15 / 60
548292269 15500 Дом 1/2 1 Новоселовка Кобзы 0 / 0
548292268 4200 Участок 0 Харьковский район Южный 8 / 0
548292263 5200 Участок 0 ХТЗ 12 / 0
548292261 67000 Дом 1 ХТЗ 14 / 70

из 264
Связь с менеджером по любому вопросу!