| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548299029 | 50000 | Участок | 12 | Бавария | 4 / 85 | |||
| 548296454 | 200000 | Участок | 0 | Харьковский район | Мерефа | 1000 / 0 | ||
| 548295438 | 22500 | Участок | 1 | Новые Дома | Ландау пр. | 3 / 56 | ||
| 548269057 | 16000 | Участок | 1 | Салтовка | Валентиновская ул. | 0 / 0 | ||
| 548297739 | 8500 | Участок | 0 | Аэропорт | 25 / 0 | |||
| 548295701 | 30000 | Участок | 0 | Харьковский район | Малая Даниловка | 39 / 0 | ||
| 548291347 | 875 | Участок | 0 | Харьковский район | Покотиловка | 8400 / 0 | ||
| 548291082 | 25000 | Участок | 1 | Основа | 4 / 0 | |||
| 548299535 | 11500 | Участок | 0 | Харьковский район | Южный | 10 / 10 | ||
| 548295693 | 25000 | Участок | 0 | Харьковский район | Мерефа | 200 / 0 | ||
| 548274196 | 55000 | Участок | 0 | Харьковский район | Высокий | 25 / 0 | ||
| 548266256 | 4500 | Участок | 1 | Харьковский район | Покотиловка | 0 / 0 | ||
| 548296200 | 180000 | Участок | 2 | Харьковский район | Ольховка | 25 / 300 | ||
| 548267543 | 5800 | Участок | 1 | Харьковский район | Рогань | 0 / 0 | ||
| 548268293 | 2400 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Сиряки | 0 / 0 | ||
| 548289555 | 50000 | Участок | 2 | Харьковский район | Высокий | 18 / 120 | ||
| 548297474 | 44891 | Участок | 1 | Павлово Поле | 6 / 0 | |||
| 548296465 | 25000 | Участок | 2 | Харьковский район | Покотиловка | 9 / 76 | ||
| 548288792 | 10500 | Участок | 1 | Харьковский район | 15 / 0 | |||
| 548297751 | 32622 | Участок | 1 | Немышля | 2 / 60 | |||
| 548289046 | 23750 | Участок | 1 | Харьковский район | Песочин | 0 / 0 | ||
| 548291083 | 22660 | Участок | 0 | Салтовка | Студенческая | Тракторостроителей пр. | 5 / 0 | |
| 548295949 | 3500 | Участок | 0 | Харьковский район | Мерефа | 10 / 0 | ||
| 548294926 | 12000 | Участок | 0 | Песочин | Песочин | 14 / 0 | ||
| 548296704 | 6960 | Участок | 0 | Харьковский район | Буды | 15 / 0 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя