Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
548267829 | 3800 | Участок | 1 | Одесская | 1 / 8 | |||
548267831 | 17000 | Участок | 0 | Харьковский район | Песочин | 6 / 0 | ||
548267832 | 2500 | Участок | 0 | Харьковский район | 11 / 0 | |||
548267834 | 35000 | Участок | 1 | Сортировка | 7 / 49 | |||
548274139 | 19999 | Участок | 0 | Холодная Гора | Южный | 10 / 0 | ||
548267837 | 2200 | Участок | 0 | Харьковский район | Большая Рогань | 14 / 0 | ||
548267838 | 2000 | Участок | 0 | Харьковский район | 845 / 1 | |||
548268921 | 14999 | Участок | 1 | Харьковский район | Высокий | 0 / 0 | ||
548268811 | 20000 | Участок | 1 | Харьковский район | Высокий | 14 / 140 | ||
548276389 | 3635 | Участок | 0 | ХТЗ | 15 / 0 | |||
548267960 | 35000 | Участок | 1 | Харьковский район | Высокий | 0 / 0 | ||
548268773 | 26000 | Участок | 1 | Новые Дома | Нахимова ул. | 0 / 0 | ||
548277381 | 14700 | Участок | 1 | Харьковский район | Бабаи | 0 / 0 | ||
548284192 | 10500 | Участок | 0 | Харьковский район | Черкасская Лозовая | 15 / 0 | ||
548278909 | 2405 | Участок | 1 | Харьковский район | Хорошево | 0 / 0 | ||
548267972 | 2000 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Солоницевка | 0 / 0 | ||
548286944 | 32000 | Участок | 0 | Гагарина | Левада | 10 / 0 | ||
548272626 | 5000 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Дергачи | 0 / 0 | ||
548277271 | 39000 | Участок | 0 | Салтовка | 9 / 0 | |||
548267978 | 26500 | Участок | 1 | Павлово Поле | Науки пр. | 0 / 0 | ||
548267981 | 5000 | Участок | 1 | Харьковский район | Покотиловка | 0 / 0 | ||
548276471 | 20000 | Дом 1/3 | 2 | Лысая Гора | Куриловская | 0 / 94 | ||
548275280 | 19500 | Дом 1/3 | 1 | Гагарина | 0 / 90 | |||
548277408 | 13800 | Дом 1/3 | 1 | Холодная Гора | Лиса | 0 / 21 | ||
548277407 | 8999 | Дом 1/3 | 1 | Москалевка | Гольдберевская церковь | Валерьяновская | 1 / 35 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя