| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548284059 | 7000 | Участок | 0 | ХТЗ | Хроли | 12 / 0 | ||
| 548286159 | 3200 | Участок | 0 | ХТЗ | Тракторный Завод | 6 / 0 | ||
| 548267676 | 3000 | Участок | 1 | Богодуховский р-н | Богодухов | 0 / 0 | ||
| 548284453 | 32000 | Участок | 0 | Основа | Левада | 10 / 0 | ||
| 548286619 | 8000 | Участок | 0 | Харьковский район | Люботин | 10 / 0 | ||
| 548285383 | 12000 | Участок | 1 | Харьковский район | Высокий | 13 / 41 | ||
| 548267683 | 1999 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Солоницевка | 0 / 0 | ||
| 548288035 | 2357 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Ольшаны | 0 / 0 | ||
| 548283312 | 6500 | Участок | 2 | ХТЗ | Старая Гнилица | 10 / 100 | ||
| 548273273 | 20000 | Участок | 1 | Бавария | Грибоедова ул. | 0 / 0 | ||
| 548269184 | 7500 | Участок | 0 | Харьковский район | Хорошево | 12 / 0 | ||
| 548280679 | 3000 | Участок | 1 | Харьковский район | 6 / 0 | |||
| 548269670 | 2800 | Участок | 1 | Харьковский район | Люботин | 0 / 0 | ||
| 548267701 | 1513 | Участок | 1 | Харьковский район | Люботин | 0 / 0 | ||
| 548268630 | 21000 | Участок | 1 | Немышля | Высокогорная ул. | 0 / 0 | ||
| 548277370 | 10000 | Участок | 0 | Харьковский район | Песочин | 30 / 0 | ||
| 548267704 | 10000 | Участок | 1 | Харьковский район | Мерефа | 0 / 0 | ||
| 548267705 | 1500 | Участок | 1 | Харьковский район | Хорошево | 0 / 0 | ||
| 548274145 | 3900 | Участок | 0 | Жихарь | Жихарь | 10 / 0 | ||
| 548268563 | 3144 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Полевая | 0 / 0 | ||
| 548284582 | 1420 | Участок | 0 | Харьковский район | Покотиловка | 6 / 0 | ||
| 548279490 | 31500 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Черкасская Лозовая | 0 / 0 | ||
| 548289036 | 15000 | Участок | Харьковский район | п. Высокий | 21 / 0 | |||
| 548268970 | 1500 | Участок | 0 | Харьковский район | 12 / 0 | |||
| 548285440 | 90000 | Участок | Алексеевка | КП Флоринка-1 | 15 / 0 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя