| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548282885 | 20000 | Участок | 1 | Харьковский район | Васищево | 0 / 0 | ||
| 548281433 | 2000 | Участок | 0 | Харьковский район | Солоницевка | 6 / 0 | ||
| 548281416 | 5000 | Участок | Песочин | 0 / 0 | ||||
| 548291371 | 49000 | Участок | 1 | Холодная Гора | 15 / 0 | |||
| 548289386 | 21000 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Солоницевка | 0 / 0 | ||
| 548291588 | 30000 | Участок | 1 | Жуковского | Чуйковская ул. | 0 / 0 | ||
| 548281246 | 3694 | Участок | 1 | Харьковский район | Рай-Оленовка | 0 / 0 | ||
| 548281180 | 3500 | Участок | 1 | Харьковский район | Степанки | 6 / 18 | ||
| 548299338 | 4030 | Участок | 0 | Горизонт | Индустриальная | 83 / 0 | ||
| 548296285 | 10292 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Черкасская Лозовая | 0 / 0 | ||
| 548284553 | 5800 | Участок | 5 | Харьковский район | Люботин | 10 / 0 | ||
| 548298904 | 18000 | Участок | 1 | Гагарина | Левада | 6 / 54 | ||
| 548280196 | 8600 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Двуречный Кут | 0 / 25 | ||
| 548281123 | 15000 | Участок | 1 | Харьковский район | Высокий | 0 / 0 | ||
| 548294926 | 12000 | Участок | 0 | Песочин | Песочин | 14 / 0 | ||
| 548281397 | 6090 | Участок | 0 | Харьковский район | Малая Даниловка | 8 / 0 | ||
| 548296200 | 180000 | Участок | 2 | Харьковский район | Ольховка | 25 / 300 | ||
| 548298796 | 50270 | Участок | 0 | Новые Дома | Павленки | 16 / 0 | ||
| 548290601 | 9000 | Участок | 1 | Песочин | Песочин | 12 / 0 | ||
| 548292256 | 4000 | Участок | 0 | Дергачевский р-н | Ольшаны | 12 / 0 | ||
| 548296841 | 24891 | Участок | 0 | Харьковский район | Высокий | 24 / 0 | ||
| 548289375 | 7000 | Участок | 1 | Харьковский район | Березовка | 0 / 0 | ||
| 548291132 | 8800 | Участок | 1 | Б.Даниловка | Нижегородская ул. | 12 / 0 | ||
| 548296828 | 36207 | Участок | 0 | Харьковский район | кооператив за Циркунами | 30 / 0 | ||
| 548289563 | 5000 | Участок | 0 | Харьковский район | 6 / 0 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя