Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
548281611 | 8500 | Участок | 1 | ХТЗ | 10 / 0 | |||
548268811 | 20000 | Участок | 1 | Харьковский район | Высокий | 14 / 140 | ||
548267537 | 11693 | Участок | 1 | Харьковский район | Черкасские Тишки | 0 / 0 | ||
548281601 | 2408 | Участок | 1 | Харьковский район | Высокий | 0 / 0 | ||
548286218 | 27000 | Участок | 1 | Харьковский район | Ольшаны | 29 / 103 | ||
548286222 | 5530 | Участок | 0 | Харьковский район | Черкасские Тишки | 12 / 0 | ||
548277514 | 19500 | Участок | 0 | Харьковский район | Высокий | 12 / 0 | ||
548282380 | 3000 | Участок | 0 | Харьковский район | Караван(Дергачи) | 10 / 0 | ||
548268810 | 26000 | Участок | 0 | Новозападный | Нахимова ул. | 20 / 0 | ||
548277263 | 45000 | Участок | 1 | Харьковский район | Песочин | 0 / 0 | ||
548283665 | 15000 | Участок | 1 | ЮЖД | Башлаевский пер. | 0 / 0 | ||
548276740 | 10000 | Участок | 0 | Харьковский район | 15 / 0 | |||
548281869 | 15000 | Участок | 0 | Харьковский район | Высокий | Нагорная | 11 / 0 | |
548286987 | 10000 | Участок | 1 | Харьковский район | 25 / 0 | |||
548267526 | 9500 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Пересечное | 0 / 0 | ||
548286988 | 11500 | Участок | 1 | Новоселовка | 1 / 88 | |||
548286992 | 143000 | Участок | 1 | Северная Салтовка | Большая Даниловка | 18 / 127 | ||
548270344 | 365 | Участок | 0 | Харьковский район | Солоницевка | 6 / 0 | ||
548285187 | 5000 | Участок | 1 | Харьковский район | Коротыч | 0 / 0 | ||
548266761 | 4000 | Участок | 0 | Харьковский район | Малая Даниловка | 10 / 0 | ||
548276745 | 42500 | Участок | 1 | Харьковский район | Коротыч | 12 / 105 | ||
548281358 | 7500 | Участок | 1 | Алексеевка | 15 / 0 | |||
548267272 | 8000 | Участок | 1 | Харьковский район | Циркуны | 0 / 0 | ||
548284933 | 8500 | Участок | 0 | Харьковский район | Водяное | 1500 / 0 | ||
548267019 | 20000 | Участок | 1 | Харьковский район | Бабаи | 4 / 30 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя