| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548294571 | 6000 | Участок | 0 | Харьковский район | Солоницевка | Оксамитова | 15 / 0 | |
| 548291757 | 120000 | Участок | 0 | Харьковский район | Бабаи | 100 / 0 | ||
| 548287808 | 13100 | Участок | 0 | Богодуховский р-н | Качаловка | 657 / 0 | ||
| 548296573 | 3500 | Участок | 0 | Харьковский район | Покотиловка | 7 / 0 | ||
| 548287039 | 11970 | Участок | 1 | Харьковский район | Песочин | 10 / 0 | ||
| 548286985 | 3000 | Участок | 1 | Харьковский район | Люботин | 0 / 0 | ||
| 548286755 | 250 | Участок | 1 | ХТЗ | 600 / 0 | |||
| 548296118 | 440000 | Участок | 1 | Нагорный район | 86 / 315 | |||
| 548286232 | 15000 | Участок | 1 | Харьковский район | 10 / 0 | |||
| 548285808 | 24000 | Участок | 0 | Б.Даниловка | Большая Даниловка | 10 / 0 | ||
| 548292682 | 4444 | Участок | 0 | Харьковский район | Люботин | 15 / 0 | ||
| 548295465 | 7000 | Участок | 1 | Харьковский район | Дергачи | 10 / 33 | ||
| 548275273 | 1000 | Участок | 0 | Холодная Гора | 10 / 0 | |||
| 548297096 | 6800 | Участок | 0 | Богодуховский р-н | Манченки | 16 / 0 | ||
| 548296801 | 900000 | Участок | 0 | Харьковский район | Циркуны | 14 / 114 | ||
| 548285839 | 4840 | Участок | 0 | ХТЗ | Лозовая | 12 / 0 | ||
| 548292656 | 36000 | Участок | 1 | Б.Даниловка | Большая Даниловка | Осиновая ул. | 9 / 0 | |
| 548275288 | 15000 | Участок | 1 | Харьковский район | Сороковка | 0 / 0 | ||
| 548288627 | 12057 | Участок | 1 | Харьковский район | Бабаи | 0 / 0 | ||
| 548282286 | 5000 | Участок | 1 | Харьковский район | Циркуны | 0 / 0 | ||
| 548291606 | 40000 | Участок | 1 | Павлово Поле | Науки пр. | 6 / 0 | ||
| 548292256 | 4000 | Участок | 0 | Дергачевский р-н | Ольшаны | 12 / 0 | ||
| 548281410 | 9000 | Участок | 1 | Кулиничи | Кулиничи | 8 / 0 | ||
| 548290867 | 5000 | Участок | 0 | Харьковский район | Пересечная | 15 / 0 | ||
| 548291151 | 4000 | Участок | 1 | ХТЗ | Малая Рогань | 15 / 0 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя