| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548278618 | 5000 | Участок | 1 | Харьковский район | Буды | 0 / 0 | ||
| 548296704 | 6960 | Участок | 0 | Харьковский район | Буды | 15 / 0 | ||
| 548282433 | 2250 | Участок | 1 | Харьковский район | Хорошево | 0 / 0 | ||
| 548296482 | 178000 | Участок | 2 | ХТЗ | 7 / 266 | |||
| 548292939 | 56000 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Дергачи | 5 / 202 | ||
| 548298554 | 8976 | Участок | 1 | Харьковский район | Высокий | 0 / 0 | ||
| 548275049 | 35000 | Участок | 0 | Салтовка | Тракторостроителей пр. | 5 / 0 | ||
| 548274541 | 7115 | Участок | 0 | Богодуховский р-н | Бараново | 4 / 0 | ||
| 548293139 | 50000 | Участок | 1 | Немышля | 10 / 0 | |||
| 548295943 | 3400 | Участок | 0 | Харьковский район | Черкасская Лозовая | 12 / 0 | ||
| 548297320 | 52990 | Участок | 0 | Салтовка | 18 / 0 | |||
| 548284192 | 10500 | Участок | 0 | Харьковский район | Черкасская Лозовая | 15 / 0 | ||
| 548292608 | 2620 | Участок | 1 | ХТЗ | 10 / 0 | |||
| 548295693 | 25000 | Участок | 0 | Харьковский район | Мерефа | 200 / 0 | ||
| 548283450 | 9000 | Участок | 1 | Харьковский район | Люботин | 0 / 0 | ||
| 548296814 | 17000 | Участок | 0 | Бавария | Колонная ул. | 6 / 0 | ||
| 548297753 | 12000 | Участок | 0 | Новые Дома | 6 / 0 | |||
| 548295709 | 5500 | Участок | 0 | Харьковский район | Люботин | 10 / 0 | ||
| 548297066 | 5500 | Участок | 0 | Харьковский район | Ольховатка | 14 / 0 | ||
| 548272175 | 12000 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Малая Даниловка | 0 / 0 | ||
| 548290893 | 8300 | Участок | 1 | Харьковский район | Рай-Оленовка | 0 / 0 | ||
| 548290667 | 4000 | Участок | 0 | Дергачевский р-н | Безруки | 10 / 25 | ||
| 548298041 | 3500 | Участок | 0 | Харьковский район | Селекционное | 6 / 0 | ||
| 548277804 | 24000 | Участок | 1 | Салтовка | 6 / 0 | |||
| 548278796 | 7500 | Участок | 1 | Харьковский район | Покотиловка | 0 / 0 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя