БД Квартир
Зайдите в Фильтры и сделайте выборку
Выберите недвижимость и нажмите Выбрать
Мы свяжемся с Вами для организации просмотра
Мы покажем вам недвижимость в которой вы заинтерисованы

По результатам поиска найдено 4804 домов

из 193
Номер объекта Цена $ Тип Этажность Район Ориентир Улица
ПлощадьУчасток / Дом
548290873 150000 Дом 1 Харьковский район 12 / 200
548290881 14000 Дом 1 Дергачевский р-н Слатино 0 / 70
548290883 70000 Дом 1 Харьковский район Лизогубовка 0 / 65
548290886 70000 Дом 1 ХТЗ Луи Пастера ул. 7 / 75
548290889 53000 Дом 2 Харьковский район Высокий 15 / 114
548290892 8999 Дом 1 м. Киевская 4 / 42
548290894 27000 Дом 1 Жихарь 6 / 59
548290895 65000 Дом 2 Песочин Песочин 10 / 146
548290896 120000 Дом 2 ХТЗ Луи Пастера улица 0 / 0
548290899 20000 Дом 1 Харьковский район Бабаи 4 / 37
548290900 22000 Дом 1 Богодуховский р-н Богодухов 0 / 75
548290903 355000 Дом 2 поселок Кирова въезд Загородный 0 / 198
548290904 19500 Дом 1 Харьковский район Пивденное 0 / 63
548290907 13500 Дом 3 Харьковский район Хорошево 0 / 100
548290910 80000 Дом 2 Жуковского Физкультурная 5 / 138
548290911 415000 Дом 3 Одесская Коновалова 12 / 400
548290912 23500 Дом 1 Харьковский район Коротыч Ореховая 15 / 67
548290913 24000 Дом 1 Харьковский район Солоницевка Академика Павлова 13 / 71
548290914 12500 Дом 1 Харьковский район Ольшаны Слободская (Орджоникидзе, Щорса) 4 / 80
548290915 115000 Дом 1 Центр Дмитрия Антоненко (Минская) ул. 4 / 93
548290920 23000 Дом 1 Жихарь 30 Стародубская 10 / 70
548290922 40000 Дом 1 Харьковский район Буды 0 / 80
548290928 187000 Дом 1 Харьковский район Бабаи 0 / 65
548290932 19500 Дом 1 Харьковский район п.Южный Чернышевского улица 6 / 63
548290935 57228 Дом 2 Харьковский район Коротыч 0 / 50

из 193
Связь с менеджером по любому вопросу!