БД Квартир
Зайдите в Фильтры и сделайте выборку
Выберите недвижимость и нажмите Выбрать
Мы свяжемся с Вами для организации просмотра
Мы покажем вам недвижимость в которой вы заинтерисованы

По результатам поиска найдено 6583 домов

из 264
Номер объекта Цена $ Тип Этажность Район Ориентир Улица
ПлощадьУчасток / Дом
548296763 7955 Дом 1 Дергачевский р-н Ольшаны 0 / 57
548295450 60000 Дом 1 Залютино 3 / 100
548294705 100000 Дом 2 Салтовка Вербицкая ул. 15 / 220
548294675 29000 Дом 1 Харьковский район Дергачи Каштановая (Щорса, Красного милиционера) 7 / 60
548294663 29000 Дом 1 Харьковский район Пивденное (Харьк.) Ломоносова (Советская) 13 / 63
548296243 153000 Дом 2 Холодная Гора Холодная Гора 5 / 140
548293153 25000 Дом 1 Харьковский район Хорошево 0 / 76
548296230 195000 Дом 2 Холодная Гора Олешки 15 / 300
548292902 71500 Дом 2 Дергачевский р-н Малая Даниловка 0 / 280
548292885 9000 Дом 1 Богодуховский р-н Богодухов 0 / 70
548294930 40000 Дом 1 Богодуховский р-н Богодухов 15 / 120
548292628 225000 Дом 2 Б.Даниловка Большая Даниловка 0 / 285
548292387 60000 Дом 2 Кулиничи 0 / 120
548292371 99000 Дом 2 Харьковский район Чайковка 24 / 240
548292138 269000 Дом 2 Центральный рынок Большая Панасовская ул. 7 / 298
548291850 63880 Дом 2 Дергачевский р-н Солоницевка 9 / 120
548297019 165000 Дом 2 м. Киевская Кролевецкая 5 / 160
548291585 16461 Дом 1 Богодуховский р-н Шаровка 0 / 80
548291586 54999 Дом 1 Дергачевский р-н Ольшаны 0 / 140
548291587 32000 Дом 1 Основа 0 / 52
548291589 75000 Дом 2 Харьковский район Высокий 0 / 96
548291591 9086 Дом 2 Харьковский район Манченки 0 / 70
548291599 45000 Дом 1 Богодуховский р-н Богодухов 10 / 400
548291600 40000 Дом 1 Богодуховский р-н Мусийки 0 / 66
548291601 22000 Дом 1 Богодуховский р-н Богодухов 0 / 60

из 264
Связь с менеджером по любому вопросу!