БД Квартир
Зайдите в Фильтры и сделайте выборку
Выберите недвижимость и нажмите Выбрать
Мы свяжемся с Вами для организации просмотра
Мы покажем вам недвижимость в которой вы заинтерисованы

По результатам поиска найдено 4719 домов

из 189
Номер объекта Цена $ Тип Этажность Район Ориентир Улица
ПлощадьУчасток / Дом
548291152 60000 Дом Жуковского Астрономическая 0 / 0
548291168 50200 Дом 1 Песочин Песочин 25 / 60
548291174 290000 Дом 2 Харьковский район Дергачи 54 / 600
548291176 350000 Дом 2 Павлово Поле 6 / 250
548291178 49500 Дом 2 Основа 25 / 300
548291183 450000 Дом 2 м. Спортивная Спортивная 5 / 320
548291186 6000 Дом 1 Богодуховский р-н Ульяновка 0 / 84
548291190 130000 Дом 2 Шишковка 0 / 400
548291192 50200 Дом 1 Харьковский район Песочин 25 / 60
548291193 15300 Дом 1 Харьковский район Южный 8 / 60
548291194 60000 Дом 1 Жихарь Гетьманская 0 / 100
548291195 18131 Дом 1 Богодуховский р-н Богодухов 0 / 70
548291197 100000 Дом 2 Кулиничи 0 / 200
548291207 35000 Дом 1 Харьковский район 0 / 63
548291208 26000 Дом 1 Богодуховский р-н 0 / 110
548291211 150000 Дом 1 Харьковский район 0 / 171
548291212 20000 Дом 1 Основа Мерефянское шоссе 6 / 60
548293761 70000 Дом 2 Харьковский район Бабаи Клавдии Шульженко ( лет Октября) 2424 / 180
548293258 24000 Дом 1 Салтовка Казакевича ул. 4 / 65.4
548293244 680000 Дом 3 Алексеевка Счастливая ул. 20 / 629.1
548293235 480000 Дом 2 Павлово Поле Науки (Ленина) просп. 0 / 370
548293213 185000 Дом 2 Салтовка Тракторобудівників (Тракторостроителей) просп. 6 / 162
548292970 5500 Дом 1 Богодуховский р-н Мерло 0 / 51
548293194 350000 Дом 2 Центр Юрия Шевелева (Красного Летчика) ул. 8 / 140
548293501 25000 Дом 1 ХТЗ 5 / 50

из 189
Связь с менеджером по любому вопросу!