| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548295712 | 35000 | Дом | 2 | ХТЗ | Индустриальная | 12 / 100 | ||
| 548295702 | 10500 | Дом | 1 | Харьковский район | Васищево | 13 / 70 | ||
| 548295690 | 25000 | Дом | 1 | Залютино | Холодная Гора | 5 / 80 | ||
| 548295441 | 15000 | Дом | 1 | Харьковский район | Коротыч | 10 / 43 | ||
| 548295432 | 5500 | Дом | 1 | Харьковский район | Ольшаны | 15 / 50 | ||
| 548294932 | 25000 | Дом | 1 | Бавария | Новоконопляный пер. | 6 / 72 | ||
| 548294923 | 85000 | Дом | 1 | Основа | 6 / 185 | |||
| 548296196 | 110000 | Дом | 2 | Харьковский район | Мерефа | 20 / 144 | ||
| 548297226 | 7985 | Дом | 2 | Харьковский район | Мерефа | 6 / 70 | ||
| 548294462 | 5999 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Шаровка (Богодух.) | Пушкина | 15 / 40 | |
| 548294449 | 600000 | Дом | 1 | Алексеевка | Подгорный пер. | 15 / 350 | ||
| 548293156 | 21000 | Дом | 2 | Харьковский район | Хорошево | 0 / 48 | ||
| 548292663 | 136289 | Дом | 3 | Харьковский район | Бабаи | 12 / 475 | ||
| 548292414 | 13500 | Дом | 1 | Харьковский район | Малая Даниловка | 12 / 30 | ||
| 548291586 | 54999 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Ольшаны | 0 / 140 | ||
| 548291329 | 54000 | Дом | 1 | Харьковский район | Коротыч | 0 / 67 | ||
| 548291342 | 12000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Мусийки | 1000 / 0 | ||
| 548291351 | 195000 | Дом | 2 | Павлово Поле | Алупкинская ул. | 3 / 206 | ||
| 548291354 | 40000 | Дом | 2 | Холодногорский р-н | 20 / 90 | |||
| 548291355 | 55000 | Дом | 2 | Б.Даниловка | п.Большая Даниловка | Ландау пр. | 10 / 220 | |
| 548291356 | 67000 | Дом | 1 | Харьковский район | п.Тимченки | 11 / 76 | ||
| 548291364 | 8000 | Дом | 1 | Харьковский район | п.Бедряги | 25 / 60 | ||
| 548291369 | 5500 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Гуты | 16 / 50 | ||
| 548291374 | 17000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Крысино | 0 / 57 | ||
| 548291382 | 145000 | Дом | 2 | Харьковский район | Рогань | 0 / 160 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя