| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548282386 | 8900 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Губаревка | 0 / 55 | ||
| 548282387 | 8000 | Дом | 2 | Богодуховский р-н | Скосогоровка | 0 / 62 | ||
| 548282388 | 30000 | Дом | 1 | Б.Даниловка | Никиты Изотова ул. | 0 / 54 | ||
| 548282389 | 10500 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Маслии | 0 / 37 | ||
| 548282392 | 50000 | Дом | 1 | Павловка | Изюм | 0 / 80 | ||
| 548282395 | 30000 | Дом | 1 | Харьковский район | Мерефа | 0 / 79 | ||
| 548282396 | 75000 | Дом | 2 | Харьковский район | Шубино | 0 / 265 | ||
| 548282401 | 15000 | Дом | 1 | Салтовка | 0 / 82 | |||
| 548282402 | 37000 | Дом | 1 | Харьковский район | 0 / 69 | |||
| 548282405 | 125000 | Дом | 2 | Харьковский район | п. Березовка | 15 / 120 | ||
| 548282411 | 15000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Сазоно-Балановка | 0 / 100 | ||
| 548282413 | 300000 | Дом | 2 | Старая Салтовка | ул. Салтовское шоссе | 0 / 180 | ||
| 548282427 | 200000 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Лесное | 0 / 200 | ||
| 548282430 | 52000 | Дом | 2 | Харьковский район | Мерефа | 0 / 260 | ||
| 548282431 | 70000 | Дом | 1 | Харьковский район | Травневое | 0 / 75 | ||
| 548282432 | 18000 | Дом | 1 | Харьковский район | Караван | 0 / 10 | ||
| 548282435 | 200000 | Дом | 2 | Харьковский район | Лесное | 14 / 200 | ||
| 548282440 | 21000 | Дом | 1 | Харьковский район | Бабаи | 12 / 70 | ||
| 548282442 | 19000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Ольшаны | 0 / 56 | ||
| 548282450 | 350000 | Дом | 2 | Б.Даниловка | Большая Даниловка | 18 / 204 | ||
| 548282455 | 225000 | Дом | 2 | Холодная Гора | Холодная Гора | 5 / 179 | ||
| 548282458 | 185000 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Черкасская Лозовая | 0 / 325 | ||
| 548290644 | 63000 | Дом | 2 | м. Киевская | 6 / 120 | |||
| 548290569 | 300000 | Дом | 2 | Песочин | Песочин | 15 / 363 | ||
| 548289876 | 25000 | Дом | 1 | Песочин | Лесная (Красноармейская, Косиора, Кирова, Котовского) | 6 / 54 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя