| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548268570 | 1969 | Участок | 1 | Харьковский район | Васищево | 0 / 0 | ||
| 548268581 | 2000 | Участок | 0 | Харьковский район | 9 / 0 | |||
| 548267538 | 788 | Участок | 1 | Харьковский район | Безлюдовка | 0 / 0 | ||
| 548269064 | 2000 | Участок | 1 | Центр | Чичибабина ул. | 0 / 0 | ||
| 548267528 | 3500 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Солоницевка | 0 / 0 | ||
| 548285721 | 800 | Участок | 1 | Харьковский район | Кутузовка | 0 / 0 | ||
| 548265488 | 3000 | Участок | 0 | Харьковский район | 6 / 0 | |||
| 548281124 | 3800 | Участок | 1 | Харьковский район | Люботин | 0 / 0 | ||
| 548276747 | 5400 | Участок | 0 | Харьковский район | Хорошево | 6 / 0 | ||
| 548266256 | 4500 | Участок | 1 | Харьковский район | Покотиловка | 0 / 0 | ||
| 548269603 | 1324 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Солоницевка | 0 / 0 | ||
| 548288256 | 5000 | Участок | 0 | Дергачевский р-н | Черкасская Лозовая | 12 / 0 | ||
| 548277260 | 25000 | Участок | 1 | Харьковский район | Высокий | 0 / 0 | ||
| 548283665 | 15000 | Участок | 1 | ЮЖД | Башлаевский пер. | 0 / 0 | ||
| 548288781 | 2950 | Участок | 1 | Харьковский район | Рассвет | 11 / 8 | ||
| 548272137 | 6000 | Участок | 1 | Харьковский район | Циркуны | 0 / 0 | ||
| 548269318 | 17500 | Участок | 1 | Харьковский район | Котляры | 0 / 0 | ||
| 548274185 | 5000 | Участок | 0 | Харьковский район | Дергачи | 10 / 0 | ||
| 548284932 | 10000 | Участок | 0 | Харьковский район | Песочин | 15 / 0 | ||
| 548281634 | 5000 | Участок | 0 | Харьковский район | Хроли | 1124 / 0 | ||
| 548264723 | 10000 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Пересечное | 0 / 0 | ||
| 548266531 | 9000 | Участок | 0 | Харьковский район | Васищево | 90 / 0 | ||
| 548274199 | 10500 | Участок | 0 | Песочин | Песочин | 15 / 0 | ||
| 548265509 | 7830 | Участок | 0 | Богодуховский р-н | Черемушное | 500 / 0 | ||
| 548286750 | 4500 | Участок | 1 | Алексеевка | 12 / 0 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя