Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
548252268 | 4500 | Участок | 1 | ХТЗ | 6 / 0 | |||
548252325 | 9000 | Дача | 2 | ХТЗ | 6 / 50 | |||
548252518 | 69900 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Дергачи | 10 / 120 | ||
548252591 | 65000 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Дергачи | 10 / 120 | ||
548252620 | 5000 | Дача | 1 | ХТЗ | 6 / 7 | |||
548252624 | 27400 | Дом 1/2 | 2 | ХТЗ | 4 / 45 | |||
548252771 | 541055 | Дом | 2 | Алексеевка | 40 / 500 | |||
548253004 | 297000 | Дом | 2 | Алексеевка | 0 / 210 | |||
548259272 | 87000 | Дом | 2 | Харьковский район | Холодная Гора | 15 / 160 | ||
548259328 | 55000 | Дом | 1 | Б.Даниловка | Большая Даниловка | 10 / 93 | ||
548259356 | 130000 | Дом | 2 | ХТЗ | Чугуев | 42 / 154 | ||
548259455 | 48000 | Дом | 1 | Новые Дома | Индустриальная | 12 / 88 | ||
548259461 | 180000 | Дом | 2 | Новозападный | 16 / 506 | |||
548259472 | 15000 | Участок | 3 | Харьковский район | Солоницевка | 6 / 60 | ||
548259657 | 28000 | Участок | 1 | Богодуховский р-н | Максимовка | 15 / 90 | ||
548259670 | 140000 | Дом | 1 | Алексеевка | Черкасская Лозовая | 13 / 125 | ||
548259689 | 65000 | Дом | 1 | Харьковский район | Циркуны | 9 / 120 | ||
548259727 | 17000 | Дом | 1 | ЮЖД | Тарановка | 20 / 52 | ||
548259746 | 330000 | Дом | 2 | Алексеевка | Чайковка | 10 / 131 | ||
548259747 | 25000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Дергачи | 7 / 80 | ||
548259966 | 17000 | Дом 1/2 | 1 | Центральный рынок | 5 / 33 | |||
548260040 | 58000 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Солоницевка | 19 / 150 | ||
548260222 | 85000 | Дом | 2 | Шишковка | 7 / 110 | |||
548260543 | 75000 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Дергачи | 12 / 140 | ||
548260605 | 38626 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Дергачи | 16 / 100 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя