| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548292378 | 21500 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Репки | 0 / 99 | ||
| 548292381 | 13500 | Дача | 1 | Дергачевский р-н | Малая Даниловка | 0 / 30 | ||
| 548292382 | 4600 | Дача | 2 | Дергачевский р-н | Питомник | 0 / 60 | ||
| 548292383 | 11000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Ольшаны | 0 / 36 | ||
| 548292384 | 14000 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Черкасская Лозовая | 0 / 0 | ||
| 548292387 | 60000 | Дом | 2 | Кулиничи | 0 / 120 | |||
| 548292394 | 99409 | Дом | 2 | Северная Салтовка | 0 / 240 | |||
| 548292395 | 20920 | Участок | 1 | Харьковский район | Высокий | 24 / 0 | ||
| 548292396 | 73000 | Дом | 1 | Харьковский район | Бабаи | 0 / 89 | ||
| 548292397 | 1000 | Участок | 1 | Харьковский район | Высокий | 13 / 0 | ||
| 548292398 | 9000 | Дом | 1 | Харьковский район | Бедряги | 0 / 60 | ||
| 548292399 | 2699 | Участок | 1 | Харьковский район | Покотиловка | 0 / 0 | ||
| 548292404 | 25500 | Дом 1/2 | 2 | Бавария | 0 / 118 | |||
| 548292405 | 15000 | Дом 1/2 | 1 | Харьковский район | 0 / 25 | |||
| 548292406 | 37000 | Участок | 1 | Холодная Гора | 15 / 0 | |||
| 548292407 | 15000 | Дом | 2 | Харьковский район | Бобровка | 6 / 80 | ||
| 548292414 | 13500 | Дом | 1 | Харьковский район | Малая Даниловка | 12 / 30 | ||
| 548292415 | 17000 | Участок | 1 | Харьковский район | Мерефа | 18 / 0 | ||
| 548292417 | 11000 | Дом | 1 | Харьковский район | Ольшаны | 10 / 36 | ||
| 548292418 | 21500 | Дом | 1 | Харьковский район | Ольшаны | 12 / 99 | ||
| 548292419 | 38000 | Дом | 1 | Харьковский район | Пересечная | 6 / 64 | ||
| 548292420 | 10000 | Участок | 1 | Харьковский район | Пересечная | 7 / 0 | ||
| 548292421 | 25000 | Участок | 1 | Песочин | Санаторий роща | 25 / 0 | ||
| 548292423 | 10000 | Дом 1/2 | 1 | Песочин | Песочин | 0 / 75 | ||
| 548292431 | 100000 | Участок | 1 | Павлово Поле | 12 / 0 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя