БД Квартир
Зайдите в Фильтры и сделайте выборку
Выберите недвижимость и нажмите Выбрать
Мы свяжемся с Вами для организации просмотра
Мы покажем вам недвижимость в которой вы заинтерисованы

По результатам поиска найдено 6331 домов

из 254
Номер объекта Цена $ Тип Этажность Район Ориентир Улица
ПлощадьУчасток / Дом
548284730 12000 Дом 1 Богодуховский р-н Краснокутск 0 / 59
548284744 17000 Участок 1 Богодуховский р-н Краснокутск 0 / 0
548284757 0 Участок 1 Павлово Поле 15 / 0
548284803 34000 Участок 1 Салтовка 8 / 0
548284806 210000 Дом 2 Харьковский район Песочин 8 / 150
548284858 10000 Дом 2 Харьковский район Рассвет 12 / 25
548284862 190000 Участок 1 Шатиловка 10 / 0
548284868 45000 Дом 1 Харьковский район Затишье 14 / 70
548284871 80000 Дом 1 Харьковский район Песочин 15 / 170
548284879 2100 Участок 0 Харьковский район Песочин 10 / 0
548284907 16000 Дом 1 Тюринка 3 / 55
548284913 6500 Участок 0 Харьковский район Песочин 10 / 0
548284924 10000 Участок 0 Кулиничи Кутузовка 25 / 0
548284932 10000 Участок 0 Харьковский район Песочин 15 / 0
548284935 28000 Дом 1 Харьковский район пгт Буды 10 / 90
548285064 7735 Участок 1 Тюринка 8 / 0
548285065 180000 Дом 2 Немышля 15 / 240
548285085 5 Участок 0 Дергачевский р-н Проходы 650 / 0
548285102 6000 Участок 1 Харьковский район 6 / 75
548285259 23000 Дом 1/2 1 Алексеевка м. 23 Августа 0 / 35
548285262 250000 Дом 2 Алексеевка Флоринка 0 / 350
548285263 259000 Дом 2 Харьковский район КП "Форест" 10 / 218
548285264 450000 Дом 2 Павлово Поле Лесопарк, КП "Роял Клаб" 16 / 250
548285265 1000000 Дом 1 Харьковский район КГ Park House 20 / 380
548285266 700000 Дом 1 Харьковский район КГ "Park House" 15 / 225

из 254
Связь с менеджером по любому вопросу!