| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548287082 | 3500 | Участок | 1 | ХТЗ | Рассвет | 11 / 0 | ||
| 548287100 | 60000 | Участок | 1 | Жуковского | 10 / 0 | |||
| 548287112 | 7200 | Дача | 3 | Немышля | 0 / 60 | |||
| 548287325 | 20000 | Участок | 0 | Харьковский район | Сиряки | 15 / 0 | ||
| 548287326 | 25000 | Дом | 1 | Харьковский район | Южный | 0 / 0 | ||
| 548287328 | 8200 | Дача | 1 | Харьковский район | 6 / 80 | |||
| 548287343 | 100000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Викторовка | 0 / 100 | ||
| 548287373 | 30000 | Дом | 1 | Харьковский район | 4 / 0 | |||
| 548287375 | 14500 | Участок | 1 | м. Киевская | 3 / 55 | |||
| 548287376 | 15000 | Участок | 1 | Немышля | 15 / 0 | |||
| 548287380 | 38000 | Дом | 1 | Харьковский район | River Park, | 6 / 150 | ||
| 548287381 | 70000 | Дом | 2 | Харьковский район | Сан. Роща, пос. Олешки | 6.2 / 105 | ||
| 548287383 | 10155 | Участок | 1 | Харьковский район | Большая Даниловка | 24 / 0 | ||
| 548287387 | 10000 | Участок | 1 | Харьковский район | Котляри | 15 / 0 | ||
| 548287391 | 44000 | Дом | 1 | Песочин | Песочин | 6 / 62 | ||
| 548287392 | 17000 | Участок | 1 | ХТЗ | 5 / 0 | |||
| 548287397 | 85000 | Дом | 2 | Жуковского | 5 / 136 | |||
| 548287398 | 65000 | Дом | Харьковский район | пгт Бабаи | 15 / 110 | |||
| 548287404 | 27000 | Дом | 1 | Харьковский район | Покотиловка | 0 / 47 | ||
| 548287406 | 50000 | Дача | 2 | Харьковский район | 0 / 6 | |||
| 548287619 | 15500 | Дом 1/2 | Харьковский район | Новый Высокий | 5 / 47 | |||
| 548287631 | 21000 | Участок | 1 | м. Киевская | 3 / 0 | |||
| 548287633 | 16960 | Участок | 1 | Северная Салтовка | 10 / 0 | |||
| 548287644 | 970 | Дом | 1 | Холодная Гора | 6 / 23 | |||
| 548287646 | 35000 | Дом | 1 | Журавлевка | 7 / 60 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя