| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548288372 | 85000 | Дом | 2 | Харьковский район | Родичи | Лозовеньковская | 15 / 182 | |
| 548288247 | 47000 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Родичи | Лозовеньковская | 15 / 94 | |
| 548277408 | 13800 | Дом 1/3 | 1 | Холодная Гора | Лиса | 0 / 21 | ||
| 548279093 | 310000 | Дом | 2 | Павлово Поле | Липовая ул. | 0 / 135 | ||
| 548269542 | 15000 | Дом | 1 | Бавария | Липовая Роща | 10 / 68 | ||
| 548265499 | 27197 | Дом | 1 | Липовая роща | Липовая Роща | 13 / 50 | ||
| 548288295 | 20000 | Дом | 1 | Новоселовка | Линейная | 1 / 47 | ||
| 548288301 | 25000 | Дом | 1 | Одесская | Лизы Чайкиной | 4 / 26 | ||
| 548260811 | 16500 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Безруки | Лещенки | 15 / 60 | |
| 548288036 | 25000 | Участок | 1 | Северная Салтовка | Леся Сердюка ул. | 0 / 0 | ||
| 548288659 | 16000 | Дом 1/2 | 1 | Бавария | Лесозащитная ул. | 17 / 71 | ||
| 548288231 | 25900 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Сковородиновка | Лесная (Красноармейская, Косиора, Кирова, Котовского) | 20 / 90 | |
| 548268698 | 12500 | Дом 1/2 | 1 | м. пл. Восстания | Леси Украинки ул. | 0 / 40 | ||
| 548269235 | 23000 | Дом 1/2 | 1 | м. пл. Восстания | Леси Украинки ул. | 0 / 40 | ||
| 548264725 | 23000 | Дом 1/2 | 1 | Старая Салтовка | Леси Украинки ул. | 0 / 40 | ||
| 548266879 | 13900 | не указан | 1 | м. пл. Восстания | Леси Украинки ул. | 4 / 40 | ||
| 548288334 | 21000 | Дом | 1 | Харьковский район | Дергачи | Лермонтова | 12 / 60 | |
| 548288701 | 22000 | Дом | 1 | Салтовка | Леонида Быкова (Павла Дыбенко) ул. | 2 / 47 | ||
| 548288434 | 150000 | Дом | 2 | Холодная Гора | Лейтенанта Шмидта | 5 / 125 | ||
| 548288708 | 75000 | Дом | 0 | Пятихатки | Лейпунского ул. | 1 / 264 | ||
| 548285030 | 12000 | не указан | 0 | Холодная Гора | Холодная Гора | Левченко ул. | 0 / 34 | |
| 548288269 | 70000 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Малая Даниловка | Левченко | 10 / 120 | |
| 548271261 | 37500 | Дом | 1 | Герцена | Лебедева - Кумача | 6 / 57 | ||
| 548269400 | 22000 | Дом | 1 | ХТЗ | Турбоатом | Ландау пр. | 2 / 43 | |
| 548278628 | 12000 | Участок | 0 | Харьковский район | Дворец Спорта | Ландау пр. | 12 / 0 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя