| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548290983 | 12000 | Дом | 2 | Харьковский район | Высокий | 0 / 90 | ||
| 548290987 | 5507 | Дача | 1 | ХТЗ | 0 / 22 | |||
| 548290998 | 3500 | Дача | 1 | ХТЗ | 0 / 8 | |||
| 548290999 | 870 | Участок | 0 | Богодуховский р-н | Кленовое | 548 / 0 | ||
| 548291005 | 722 | Участок | 1 | Харьковский район | Песочин | 0 / 0 | ||
| 548291007 | 915 | Участок | 0 | Харьковский район | Темновка | 10 / 0 | ||
| 548291009 | 3005 | Участок | 0 | Харьковский район | Подолёх | 12 / 0 | ||
| 548291014 | 7000 | Дача | 2 | Харьковский район | Покотиловка | 6 / 45 | ||
| 548291015 | 18000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Качаловка | 30 / 55 | ||
| 548291018 | 30000 | Дом | 2 | Харьковский район | Малая Рогань | 0 / 200 | ||
| 548291019 | 12000 | Дом | 3 | Харьковский район | Хорошево | 0 / 100 | ||
| 548291020 | 6700 | Участок | 1 | Харьковский район | Молчаны | 0 / 0 | ||
| 548291022 | 55000 | Участок | 1 | Сортировка | 6 / 83 | |||
| 548291026 | 40000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Богодухов | 0 / 400 | ||
| 548291065 | 8136 | Участок | 1 | Харьковский район | Рай-Оленовка | 0 / 0 | ||
| 548291066 | 3700 | Участок | 1 | Харьковский район | Хорошево | 0 / 0 | ||
| 548291067 | 7000 | Участок | 1 | Харьковский район | Малая Рогань | 0 / 0 | ||
| 548291069 | 200000 | Дом | 3 | Харьковский район | Бабаи | 25 / 241 | ||
| 548291070 | 42690 | Дом | 3 | Харьковский район | Высокий | 15 / 100 | ||
| 548291072 | 15000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Качаловка | 30 / 55 | ||
| 548291074 | 13000 | Дом | 2 | Харьковский район | Лесное | 6 / 100 | ||
| 548291075 | 7000 | Участок | 0 | Харьковский район | Малая Рогань | 10 / 0 | ||
| 548291079 | 35000 | Дом | 1 | Сортировка | 7 / 115 | |||
| 548291085 | 5500 | Дача | 1 | Харьковский район | 6 / 20 | |||
| 548291186 | 6000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Ульяновка | 0 / 84 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя