Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
548272511 | 7500 | Дом | 1 | Харьковский район | Буды | 0 / 49 | ||
548272523 | 12000 | Дом | 1 | Харьковский район | Караван | 0 / 55 | ||
548272524 | 1939 | Участок | 1 | ХТЗ | 0 / 0 | |||
548272526 | 15000 | Участок | 0 | Харьковский район | Малая Даниловка | 15 / 0 | ||
548272527 | 18000 | Дом | 1 | Харьковский район | Бабаи | 9 / 100 | ||
548272531 | 220000 | Дом | 1 | Харьковский район | Чайковка | 10 / 300 | ||
548272537 | 22000 | Дом 1/2 | 1 | Основа | 0 / 45 | |||
548272539 | 8500 | Участок | 1 | Харьковский район | Ольховка | 0 / 0 | ||
548272540 | 5000 | Участок | 0 | Харьковский район | Коротыч | 10 / 0 | ||
548272556 | 20000 | Дача | 1 | Харьковский район | Мерефа | 0 / 81 | ||
548272564 | 2500 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Солоницевка | 0 / 0 | ||
548272576 | 20000 | Дом | 1 | Харьковский район | Хорошево | 0 / 47 | ||
548272577 | 21000 | Дом | 1 | Харьковский район | Бабаи | 0 / 50 | ||
548272584 | 15000 | Дом 1/2 | 1 | Харьковский район | Покотиловка | 0 / 37 | ||
548272586 | 87000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Черкасская Лозовая | 0 / 100 | ||
548272589 | 6500 | Участок | 1 | Кулиничи | 0 / 0 | |||
548272598 | 6000 | Дом | 1 | Харьковский район | Мерефа | 25 / 56 | ||
548272599 | 32000 | Дом | 1 | Сортировка | 7 / 125 | |||
548272600 | 14525 | Дом | 1 | Харьковский район | Хорошево | 10 / 62 | ||
548272601 | 20000 | не указан | 2 | Харьковский район | Покотиловка | 2 / 86 | ||
548272604 | 0 | Дом | 0 | Харьковский район | Васищево | 12 / 85 | ||
548272605 | 0 | Дом | 0 | Харьковский район | Васищево | 11 / 70 | ||
548272606 | 10000 | Участок | 0 | Харьковский район | Васищево | 71 / 0 | ||
548272612 | 125000 | Дом | 1 | Журавлевка | 7 / 150 | |||
548272613 | 7500 | Дача | 1 | Москалевка | Богодухов | 30 / 35 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя