| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548264755 | 75000 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Березовское | 0 / 150 | ||
| 548264756 | 54759 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Малая Даниловка | 0 / 0 | ||
| 548264766 | 10996 | Дом 1/2 | 1 | Холодная Гора | 0 / 50 | |||
| 548264774 | 45000 | не указан | 2 | Немышля | 6 / 93 | |||
| 548264798 | 90000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Малая Даниловка | 0 / 72 | ||
| 548264807 | 3600 | Участок | 0 | Салтовка | Бобровка | 1 / 0 | ||
| 548264818 | 31465 | Дача | 2 | Холодная Гора | 0 / 92 | |||
| 548264842 | 12500 | Дом | 1 | Холодная Гора | 1 / 45 | |||
| 548264850 | 32000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Богодухов | 0 / 60 | ||
| 548264852 | 17000 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Сиряки | 0 / 0 | ||
| 548264854 | 1500 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Солоницевка | 0 / 0 | ||
| 548264855 | 98000 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Малая Даниловка | 0 / 250 | ||
| 548264891 | 100000 | Дом | 4 | Дергачевский р-н | Черкасская Лозовая | 0 / 375 | ||
| 548264941 | 13000 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Дергачи | 0 / 0 | ||
| 548264942 | 10000 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Дергачи | 0 / 0 | ||
| 548264963 | 11964 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Губаревка | 0 / 92 | ||
| 548264966 | 35000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Ольшаны | 0 / 92 | ||
| 548264969 | 6900 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Лужок | 0 / 0 | ||
| 548264993 | 1060 | Дом | 1 | Холодная Гора | 1 / 27 | |||
| 548265005 | 10000 | Дом | 2 | Богодуховский р-н | Богодухов | 0 / 220 | ||
| 548265029 | 260000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Лесное | 0 / 180 | ||
| 548265032 | 19000 | Дача | 2 | ХТЗ | 0 / 50 | |||
| 548265040 | 37500 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Ольшаны | 0 / 95 | ||
| 548265041 | 20000 | Дом 1/2 | 1 | Дергачевский р-н | Дергачи | 0 / 69 | ||
| 548265042 | 56500 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Дергачи | 0 / 78 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя