| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548281274 | 40000 | Дом | 1 | Москалевка | 0 / 50 | |||
| 548281276 | 15200 | Дом | 2 | Харьковский район | Высокий | 0 / 80 | ||
| 548281280 | 4000 | Дача | 2 | Харьковский район | Коротыч | 0 / 55 | ||
| 548281281 | 38000 | Дом | 2 | Харьковский район | Люботин | 0 / 93 | ||
| 548281283 | 7700 | Участок | 1 | Харьковский район | Высокий | 0 / 0 | ||
| 548281284 | 150000 | Дом | 1 | Холодная Гора | 0 / 220 | |||
| 548281285 | 65000 | Дом | 1 | Холодная Гора | 0 / 95 | |||
| 548281295 | 45000 | Дом | 1 | Харьковский район | Безлюдовка | 14 / 50 | ||
| 548281297 | 21000 | Участок | 0 | Харьковский район | Черкасская Лозовая | 16 / 0 | ||
| 548281298 | 13140 | Участок | 0 | Салтовка | Циркуны | 20 / 0 | ||
| 548281301 | 30000 | Дом | 2 | Харьковский район | Водяное | 12 / 72 | ||
| 548281312 | 9900 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Губаревка | 0 / 55 | ||
| 548281313 | 5675 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Богодухов | 0 / 47 | ||
| 548281314 | 57890 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Лесное | 0 / 260 | ||
| 548281316 | 6500 | Дом | 1 | Харьковский район | Мерефа | 0 / 30 | ||
| 548281333 | 286466 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Лесное | 0 / 310 | ||
| 548281334 | 69000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Черкасская Лозовая | 0 / 70 | ||
| 548281337 | 7500 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Черкасская Лозовая | 0 / 0 | ||
| 548281340 | 40000 | Дом | 1 | Харьковский район | Люботин | 0 / 60 | ||
| 548281342 | 12500 | Участок | 1 | Харьковский район | Бабаи | 0 / 0 | ||
| 548281378 | 25000 | Дом | 1 | Харьковский район | Мерефа | 7 / 85 | ||
| 548281389 | 8500 | Дача | 3 | Харьковский район | Люботин | 6 / 71 | ||
| 548281390 | 18000 | Участок | 1 | Харьковский район | Бабаи | 41 / 115 | ||
| 548281392 | 15000 | Участок | 0 | Харьковский район | Дергачи | 10 / 0 | ||
| 548281393 | 180000 | Дом | 3 | Харьковский район | Безлюдовка | 10 / 540 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя