Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
548266425 | 2700 | Дача | 1 | ХТЗ | 0 / 30 | |||
548266427 | 79000 | Дом | 1 | Прочие | 0 / 110 | |||
548266428 | 9000 | Дом | 1 | Прочие | 0 / 103 | |||
548266429 | 10000 | Дом | 1 | Прочие | 0 / 24 | |||
548266430 | 3850 | Дом | 1 | Харьковский район | Мерефа | 10 / 27 | ||
548266431 | 9900 | Участок | 0 | Харьковский район | Циркуны | 12 / 0 | ||
548266433 | 3500 | Дом | 1 | Прочие | Роговка | 30 / 35 | ||
548266434 | 85000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Черкасская Лозовая | 4 / 90 | ||
548266437 | 7500 | Дача | 1 | Харьковский район | Буды | 0 / 54 | ||
548266438 | 12460 | Участок | 1 | Харьковский район | Высокий | 0 / 0 | ||
548266439 | 2000 | Участок | 1 | Центральный рынок | 0 / 0 | |||
548266440 | 31500 | Дом | 2 | Харьковский район | Сиряки | 15 / 500 | ||
548266450 | 60000 | Дом | 2 | Аэропорт | 0 / 140 | |||
548266451 | 23000 | Дача | 2 | Бавария | 0 / 150 | |||
548266453 | 5000 | Дом | 2 | Богодуховский р-н | Гуты | 0 / 70 | ||
548266455 | 17000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Богодухов | 0 / 51 | ||
548266456 | 19500 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Пересечное | 0 / 70 | ||
548266457 | 5500 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Черкасская Лозовая | 0 / 0 | ||
548266458 | 400000 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Черкасская Лозовая | 0 / 360 | ||
548266459 | 31500 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Сиряки | 0 / 500 | ||
548266460 | 15000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Безруки | 0 / 80 | ||
548266469 | 195000 | Дом | 2 | Павлово Поле | 0 / 206 | |||
548266470 | 300000 | Дом | 1 | Павлово Поле | 0 / 180 | |||
548266473 | 75000 | Дом | 2 | Салтовка | 0 / 129 | |||
548266474 | 43000 | Дом | 1 | Сортировка | 0 / 70 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя