| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548295932 | 155000 | Дом | 2 | Харьковский район | Высокий | 15 / 160 | ||
| 548295935 | 9459 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Дергачи | 8 / 11 | ||
| 548295938 | 15000 | Участок | 0 | Дергачевский р-н | Солоницевка | 15 / 0 | ||
| 548295942 | 17535 | Участок | 0 | Харьковский район | Бабаи | 12 / 0 | ||
| 548295943 | 3400 | Участок | 0 | Харьковский район | Черкасская Лозовая | 12 / 0 | ||
| 548295965 | 8000 | Участок | 0 | Харьковский район | Буды | 15 / 0 | ||
| 548296004 | 10500 | Участок | 0 | Песочин | Песочин | 15 / 0 | ||
| 548296006 | 350000 | Дом | 2 | Жуковского | 11 / 390 | |||
| 548296010 | 55000 | Дом | 2 | Б.Даниловка | Большая Даниловка | 14 / 206 | ||
| 548296011 | 160000 | Участок | 2 | Жуковского | 1 / 124 | |||
| 548296013 | 54000 | Дом | 1 | Харьковский район | Высокий | 0 / 0 | ||
| 548296022 | 250000 | Дом | 2 | Харьковский район | Черкасская Лозовая | 19 / 280 | ||
| 548296027 | 16000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Богодухов | 3 / 66 | ||
| 548296028 | 4400 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Валки | 34 / 59 | ||
| 548296029 | 10000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Семенов Яр | 49 / 130 | ||
| 548296043 | 8000 | Участок | 0 | Журавлевка | Киевская | 18 / 0 | ||
| 548296055 | 25000 | Дом | 1 | Гагарина | Левада | 3 / 55 | ||
| 548296062 | 10000 | Участок | 1 | Лысая Гора | 10 / 0 | |||
| 548296070 | 15000 | Участок | 0 | Песочин | Песочин | 35 / 0 | ||
| 548296084 | 120000 | Дом | 2 | Новые Дома | 6 / 120 | |||
| 548296088 | 149900 | Дом | 2 | Одесская | 11 / 120 | |||
| 548296108 | 41621 | Дом 1/2 | 1 | Салтовка | Академика Павлова | 3 / 62 | ||
| 548296109 | 20000 | Участок | 1 | Салтовка | 10 / 0 | |||
| 548296126 | 7915 | Участок | 0 | Харьковский район | Родичи | 12 / 0 | ||
| 548296127 | 7000 | Участок | 0 | Харьковский район | Мерефа | 37 / 0 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя