Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
548269085 | 12800 | Участок | 1 | м. Киевская | 4 / 0 | |||
548269111 | 65000 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Дергачи | 7 / 151 | ||
548269129 | 65000 | Дом | 3 | Новые Дома | 0 / 300 | |||
548269175 | 6000 | Участок | 0 | Алексеевка | Родичи | 10 / 0 | ||
548269199 | 320000 | Дом | 4 | Госпром | 0 / 570 | |||
548269221 | 65000 | Дом | 3 | Немышля | 0 / 150 | |||
548269228 | 9000 | Дача | 2 | Харьковский район | 9 / 45 | |||
548269231 | 1349000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Гуты | 0 / 110 | ||
548269272 | 40500 | Дом | 1 | Основа | 0 / 75 | |||
548269273 | 4935 | Дом | 1 | Харьковский район | Южный | 3 / 30 | ||
548269276 | 150000 | Дом | 1 | Основа | 6 / 120 | |||
548269277 | 10000 | Участок | 0 | Харьковский район | Котляры | 12 / 0 | ||
548269279 | 0 | Участок | 0 | Харьковский район | Рассвет | 10 / 0 | ||
548269298 | 5000 | Дача | 2 | ХТЗ | 0 / 70 | |||
548269321 | 28500 | Дом 1/2 | 2 | Бавария | 0 / 118 | |||
548269339 | 25000 | Дом | 1 | Харьковский район | Черкасская Лозовая | 12 / 60 | ||
548269346 | 48000 | Дом | 1 | Холодная Гора | Холодная Гора | 2 / 50 | ||
548269396 | 5000 | Дача | 3 | Харьковский район | 0 / 80 | |||
548269411 | 3000 | Участок | 1 | Харьковский район | 10 / 0 | |||
548269428 | 138000 | Дом | 1 | Харьковский район | Лесное | 15 / 260 | ||
548269431 | 5365 | Участок | 0 | Харьковский район | Докучаевское | 6 / 0 | ||
548269455 | 22000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Ольшаны | 15 / 60 | ||
548269459 | 12500 | Дом | 1 | Харьковский район | 3 / 40 | |||
548269488 | 3000 | Дача | 0 | Харьковский район | Рассвет | 6 / 0 | ||
548269496 | 30000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Богодухов | 6 / 100 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя