| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548281346 | 8000 | Дом | 1 | Харьковский район | Ольшаны | 30 / 84 | ||
| 548271108 | 18399 | Дом 1/2 | 1 | Бавария | Крылова ул. | 0 / 40 | ||
| 548267520 | 15000 | Дом 1/2 | 1 | Бавария | 0 / 30 | |||
| 548267523 | 17000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Зарябинка | 0 / 140 | ||
| 548267526 | 9500 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Пересечное | 0 / 0 | ||
| 548288262 | 25800 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Дергачи | Харьковская | 8 / 67 | |
| 548276738 | 8005 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Перекоп | 42 / 73 | ||
| 548285187 | 5000 | Участок | 1 | Харьковский район | Коротыч | 0 / 0 | ||
| 548278784 | 50000 | Дом | 1 | Немышля | Армейская | 6 / 40 | ||
| 548276483 | 6500 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Литвиново | 12 / 42 | ||
| 548267777 | 39000 | Дом | 1 | Харьковский район | Яковлевка | 0 / 50 | ||
| 548267778 | 40000 | Дом | 1 | Харьковский район | Логачовка | 0 / 104 | ||
| 548267780 | 1261 | Участок | 1 | Харьковский район | Логачовка | 0 / 0 | ||
| 548267782 | 15000 | Дом 1/2 | 1 | Харьковский район | Бабаи | 0 / 50 | ||
| 548289025 | 6000 | Дача | 1 | Харьковский район | Малая Рогань | 0 / 30 | ||
| 548286979 | 143000 | Дом | 1 | Б.Даниловка | Весёлый пер. | 0 / 127 | ||
| 548269318 | 17500 | Участок | 1 | Харьковский район | Котляры | 0 / 0 | ||
| 548268033 | 1200 | Участок | 1 | Харьковский район | Мерефа | 0 / 0 | ||
| 548284162 | 10500 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Черкасская Лозовая | 0 / 0 | ||
| 548268806 | 35000 | Дом | 1 | Харьковский район | Коробовы хутора | 6 / 60 | ||
| 548269317 | 32000 | Дом | 1 | Основа | Борисоглебская ул. | 0 / 97 | ||
| 548285956 | 45000 | Дом | 1 | Салтовка | Академика Павлова | 10 / 70 | ||
| 548268293 | 2400 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Сиряки | 0 / 0 | ||
| 548278785 | 32000 | Дача | 1 | Харьковский район | Бобровка | 6 / 60 | ||
| 548282885 | 20000 | Участок | 1 | Харьковский район | Васищево | 0 / 0 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя