| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548275247 | 17000 | Дом | 1 | Харьковский район | Люботин | 10 / 68 | ||
| 548290049 | 42000 | Дом 1/2 | 1 | Салтовка | Каринской (Марселя Кашена) ул. | 0 / 38 | ||
| 548284723 | 13000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Козиевка | 0 / 55 | ||
| 548283438 | 13000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Безруки | 0 / 88 | ||
| 548286989 | 18000 | не указан | 1 | Холодная Гора | Коротыч | 5 / 50 | ||
| 548281620 | 17000 | Дом | 1 | Харьковский район | 0 / 66 | |||
| 548281607 | 10000 | Участок | 1 | Харьковский район | Васищево | 0 / 0 | ||
| 548281383 | 6400 | Участок | 1 | Харьковский район | Тракторный Завод | 12 / 0 | ||
| 548275482 | 83000 | Дом | 1 | Бавария | Конотопская ул. | 10 / 124 | ||
| 548275483 | 16000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Девятибратово | 0 / 92 | ||
| 548275487 | 3000 | Дача | 1 | Кулиничи | 0 / 30 | |||
| 548289792 | 15000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Городнее | 22 / 55 | ||
| 548276010 | 83000 | Дом | 1 | Бавария | Конотопская ул. | 10 / 124 | ||
| 548276012 | 10000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Кленовое | 0 / 125 | ||
| 548276014 | 2000 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Солоницевка | 0 / 0 | ||
| 548276016 | 1500 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Солоницевка | 0 / 0 | ||
| 548276017 | 170000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Черкасская Лозовая | 0 / 68 | ||
| 548290578 | 30000 | Дом | 1 | Холодная Гора | Рельефная ул. | 0 / 49 | ||
| 548290074 | 25000 | Дом | 1 | Одесская | Косопаловская (Охотская) ул. | 10 / 76 | ||
| 548281115 | 55000 | Дом 1/2 | 1 | Б.Даниловка | 0 / 93 | |||
| 548288792 | 10500 | Участок | 1 | Харьковский район | 15 / 0 | |||
| 548277546 | 45000 | Дом | 1 | Салтовка | Свитязская ул. | 0 / 70 | ||
| 548290608 | 4000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Кручик | 0 / 50 | ||
| 548276481 | 20000 | Дом | 1 | Песочин | 3 / 41 | |||
| 548290070 | 29700 | Дом | 1 | Одесская | Качановская ул. | 5 / 50.4 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя