Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
548248362 | 105000 | Дом | 2 | Жуковского | Жуковского пр. | 0 / 200 | ||
548245799 | 110000 | Дом | 2 | Печенежский р-н | Печенеги | 96 / 140 | ||
548263680 | 50000 | Дом | 2 | Змиевской р-н | Тимченки | 30 / 130 | ||
548250124 | 25000 | Дача | 2 | Змиевской р-н | Змиев | 12 / 50 | ||
548263222 | 8500 | Дача | 2 | Харьковский район | 12 / 80 | |||
548252678 | 155000 | Дом | 2 | Основа | 6 / 140 | |||
548276753 | 50000 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Родичи | Лозовеньковская | 15 / 94 | |
548259606 | 35000 | Дом | 2 | Харьковский район | Бобровка | 6 / 80 | ||
548264755 | 75000 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Березовское | 0 / 150 | ||
548260400 | 6000 | Дача | 2 | ХТЗ | 6 / 20 | |||
548264205 | 25000 | Дача | 2 | Харьковский район | Покотиловка | 0 / 100 | ||
548261903 | 40000 | Дом | 2 | Печенежский р-н | Мартовое | 20 / 241 | ||
548247841 | 5200 | Дача | 2 | Харьковский район | Слобожанское | 0 / 0 | ||
548269112 | 65000 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Дергачи | 0 / 151 | ||
548277298 | 26000 | Дом | 2 | ХТЗ | Логачевка | 12 / 87 | ||
548266804 | 37000 | Дом | 2 | Прочие | Лозовая | 10 / 250 | ||
548246555 | 700000 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Родичи | 60 / 440 | ||
548262199 | 68000 | Дом | 2 | Харьковский район | Слобожанское | 9 / 97 | ||
548265006 | 10000 | Дом | 2 | Боровской р-н | Подлиман | 0 / 100 | ||
548246794 | 120000 | Дом | 2 | Харьковский район | Зерновое | 0 / 170 | ||
548277006 | 55000 | Дом | 2 | Бавария | Красная Аллея | 10 / 100 | ||
548260867 | 4600 | Дача | 2 | Чугуевский р-н | 20 / 56 | |||
548272141 | 64000 | Дом | 2 | ХТЗ | 0 / 120 | |||
548269324 | 7392 | Дом | 2 | Волчанский р-н | Юрченково | 0 / 48 | ||
548276787 | 30000 | Дом | 2 | Харьковский район | Васищево | Лесная (Красноармейская, Косиора, Кирова, Котовского) | 12 / 98 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя