Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
548286638 | 2500 | Участок | 0 | Харьковский район | Мерефа | 10 / 0 | ||
548286645 | 20000 | Участок | 0 | Восточный | Индустриальная | 10 / 0 | ||
548286664 | 14000 | Участок | 0 | Харьковский район | Малая Даниловка | 12 / 0 | ||
548286740 | 2300 | Участок | 0 | Харьковский район | Ярошовка | 25 / 0 | ||
548286749 | 4998 | Участок | 0 | Жихарь | Моршинская | 30 / 0 | ||
548286751 | 13600 | Участок | 0 | Харьковский район | Безлюдовка | 25 / 0 | ||
548286778 | 30000 | Участок | 0 | Жуковского | 3 / 130 | |||
548286801 | 170 | Участок | 0 | Харьковский район | Солоницевка | 8 / 0 | ||
548286811 | 18000 | Участок | 0 | Харьковский район | Лозовая | 15 / 0 | ||
548271424 | 7000 | Участок | ХТЗ | СТ "Українка" | Оскольская | 16 / 0 | ||
548271426 | 39000 | Участок | Новые Дома | Уграицкого | 13 / 0 | |||
548275528 | 16500 | Участок | Основа | Штеровская | 7 / 0 | |||
548276040 | 28500 | Дом 1/2 | Бавария | м. Холодная гора | Крылова | 6 / 65 | ||
548276041 | 84500 | Дом | Песочин | вьезд Золочевский | 7 / 0 | |||
548277517 | 17000 | Дом 1/2 | Песочин | Зеленая | 0 / 34 | |||
548277834 | 260000 | Участок | Павлово Поле | Деревянко | 20 / 0 | |||
548277835 | 25000 | Дом | Холодная Гора | Новоселовка | Пушкаревская | 6 / 57 | ||
548277838 | 27000 | Дом 1/2 | Москалевка | Валерьяновская | 0 / 0 | |||
548281142 | 9200 | Дом 1/2 | Москалевка | 0 / 38 | ||||
548281416 | 5000 | Участок | Песочин | 0 / 0 | ||||
548281637 | 37000 | Дом | Холодная Гора | м. Холодная Гора | Семинарская | 0 / 52.3 | ||
548282634 | 26000 | Дом 1/2 | Холодная Гора | проезд Черниговский | 0 / 0 | |||
548283932 | 28500 | Дом | Холодная Гора | 30 / 85 | ||||
548284247 | 43500 | Дом | Жихарь | Жихарь 3 | 20 / 60 | |||
548285440 | 90000 | Участок | Алексеевка | КП Флоринка-1 | 15 / 0 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя