Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
548279515 | 17777 | Участок | 1 | Харьковский район | Бабаи | 0 / 0 | ||
548279516 | 7845 | Участок | 1 | Харьковский район | Рай-Оленовка | 0 / 0 | ||
548279517 | 10300 | Дом | 1 | Харьковский район | Хорошево | 0 / 65 | ||
548279518 | 110000 | Дом | 1 | Холодная Гора | 0 / 900 | |||
548279520 | 13000 | Участок | 1 | ХТЗ | Ново-Чунихинский проезд | 0 / 0 | ||
548279526 | 3000 | Дача | 1 | Харьковский район | Хорошево | 6 / 1 | ||
548279530 | 58000 | Дом | 1 | Немышля | 10 / 150 | |||
548281626 | 23000 | не указан | 1 | Артема | Волкова ул. | 4 / 50 | ||
548279618 | 14000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Дергачи | 0 / 86 | ||
548279620 | 2500 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Солоницевка | 0 / 0 | ||
548279628 | 10000 | Дом 1/2 | 1 | м. Киевская | Курская ул. | 0 / 40 | ||
548279633 | 6000 | Участок | 1 | Харьковский район | Мерефа | 0 / 0 | ||
548279844 | 15000 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Дергачи | 0 / 0 | ||
548279845 | 139000 | Дом | 1 | Одесская | 0 / 92 | |||
548279847 | 2400 | Дом | 1 | Харьковский район | Яковлевка | 0 / 35 | ||
548279848 | 5000 | Участок | 1 | Харьковский район | Васищево | 0 / 0 | ||
548279849 | 2500 | Участок | 1 | Харьковский район | 22 / 0 | |||
548279851 | 25000 | Дом | 1 | Харьковский район | 0 / 46 | |||
548279918 | 11500 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Богодухов | 110 / 72 | ||
548279919 | 32000 | Дом | 1 | Гагарина | Крохмалевский пер | 7 / 105 | ||
548280896 | 9000 | Дом | 1 | Харьковский район | Дергачи | Садовая (Чубаря, Советская, Свердлова) | 8 / 63 | |
548279922 | 21000 | Участок | 1 | Харьковский район | Богодухов | 25 / 69 | ||
548279930 | 130000 | Дом | 1 | Харьковский район | Высокий | 22 / 115 | ||
548280870 | 30000 | Дом | 1 | Харьковский район | Пересечная | Луговая (Комсомольская) | 9 / 89 | |
548279941 | 35000 | Дом | 1 | Харьковский район | Лесное | 5 / 70 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя