| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548293047 | 6295 | Участок | 0 | Харьковский район | Безлюдовка | 6 / 0 | ||
| 548293059 | 1000 | Участок | 0 | Песочин | Песочин | 25 / 0 | ||
| 548293805 | 12500 | Участок | 0 | Харьковский район | Родичи | 12 / 0 | ||
| 548293137 | 6005 | Участок | 0 | Дергачевский р-н | Курортное | 6 / 0 | ||
| 548293540 | 12000 | Участок | 0 | Харьковский район | Котляры | 15 / 0 | ||
| 548293247 | 40000 | Участок | 0 | Салтовка | Дунаевского ул. | 10 / 0 | ||
| 548293252 | 12000 | Участок | 0 | Новые Дома | Ньютона ул. | 6 / 0 | ||
| 548293259 | 18000 | Участок | 0 | Немышля | Костя Реутова (Братский -й) пр-д | 10 / 0 | ||
| 548293264 | 20000 | Дом 1/2 | 0 | Одесская | Диканевская ул. | 5 / 38.3 | ||
| 548293273 | 15000 | Участок | 0 | Аэропорт | Степовая | 30 / 0 | ||
| 548293302 | 15000 | Участок | 0 | Восточный | Пономаренковская | 6 / 0 | ||
| 548293303 | 11500 | Участок | 0 | Восточный | Луи Пастера | 5 / 0 | ||
| 548293307 | 7500 | Участок | 0 | Дергачевский р-н | Дергачи | Национального знамени | 10 / 0 | |
| 548293309 | 5000 | Участок | 0 | Дергачевский р-н | Черкасская Лозовая | 12 / 0 | ||
| 548293310 | 4000 | Участок | 0 | Дергачевский р-н | Дергачи | Спортивная (Калинина, Якира, Комсомольская, лет Октября) | 10 / 0 | |
| 548293311 | 5000 | Участок | 0 | Дергачевский р-н | Пересечная | 15 / 0 | ||
| 548293312 | 6999 | Участок | 0 | Дергачевский р-н | Лужок | 10 / 0 | ||
| 548293314 | 8200 | Участок | 0 | Дергачевский р-н | Дергачи | Морозенко (Комсомольская) | 10 / 0 | |
| 548293315 | 5000 | Участок | 0 | Дергачевский р-н | Лужок | 9 / 0 | ||
| 548293393 | 7500 | Участок | 0 | Харьковский район | Дергачи | Национального знамени пер. | 10 / 0 | |
| 548293395 | 6000 | Участок | 0 | Харьковский район | Солоницевка | Оксамитова | 15 / 0 | |
| 548293399 | 12000 | Участок | 0 | Харьковский район | Малая Даниловка | Гриценко | 15 / 0 | |
| 548293409 | 21500 | Участок | 0 | Харьковский район | Высокий | Полтавская | 12 / 0 | |
| 548293410 | 4000 | Участок | 0 | Харьковский район | Дергачи | Родниковая (Красного милиционера, Кирова) | 10 / 0 | |
| 548293420 | 18500 | Участок | 0 | Харьковский район | Малая Даниловка | Гагарина в-зд | 13 / 0 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя