| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548291606 | 40000 | Участок | 1 | Павлово Поле | Науки пр. | 6 / 0 | ||
| 548291608 | 25000 | Дом 1/2 | 1 | Сортировка | 0 / 115 | |||
| 548291609 | 43000 | Дом | 1 | Харьковский район | Высокий | 0 / 126 | ||
| 548291610 | 10000 | Дача | 1 | Харьковский район | Бабаи | 11 / 0 | ||
| 548291611 | 3900 | Участок | 1 | Харьковский район | Высокий | 0 / 0 | ||
| 548291612 | 30000 | Дом | 1 | Харьковский район | Песочин | 0 / 7 | ||
| 548291614 | 6900 | Дача | 1 | ХТЗ | 6 / 50 | |||
| 548291616 | 29100 | Дом 1/2 | 1 | Восточный | Авангардная | 3 / 55 | ||
| 548291618 | 30000 | Участок | 1 | Харьковский район | Черкасская Лозовая | 10 / 66 | ||
| 548291631 | 32000 | Дом 1/2 | 1 | Богодуховский р-н | Богодухов | 0 / 58 | ||
| 548291633 | 4500 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Пересечное | 0 / 0 | ||
| 548291635 | 10000 | Участок | 1 | Павлово Поле | Науки пр. | 3 / 0 | ||
| 548291645 | 6800 | Участок | 1 | Жуковского | Радужная ул. | 0 / 0 | ||
| 548291647 | 14000 | Дом | 1 | Харьковский район | Смородское | 15 / 0 | ||
| 548291649 | 22000 | Участок | 1 | Харьковский район | Безлюдовка | 15 / 0 | ||
| 548291655 | 54999 | Дом | 1 | Харьковский район | Ольшаны | 10 / 140 | ||
| 548291656 | 28500 | Дом | 1 | Харьковский район | Пересечная | 0 / 83 | ||
| 548291657 | 30000 | Дом | 1 | Песочин | Песочин | 7 / 7 | ||
| 548291658 | 125000 | Дом | 1 | Харьковский район | Сиряки | 15 / 130 | ||
| 548291660 | 105000 | Дом | 1 | Немышля | 5 / 100 | |||
| 548291661 | 200000 | Дом | 1 | Лысая Гора | 7 / 220 | |||
| 548291664 | 85000 | Дом | 1 | Салтовка | 12 / 125 | |||
| 548291670 | 45000 | Дом | 1 | м. Киевская | 9 / 60 | |||
| 548291674 | 200000 | Дом | 1 | Павлово Поле | Науки пр. | 0 / 125 | ||
| 548291675 | 47061 | Дом | 1 | Харьковский район | Мерефа | 0 / 120 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя