Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
548275096 | 50000 | Дом | 1 | Б.Даниловка | 0 / 165 | |||
548275101 | 2500 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Солоницевка | 0 / 0 | ||
548275102 | 7000 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Березовское | 0 / 0 | ||
548275116 | 9500 | Дом | 1 | Харьковский район | Манченки | 0 / 56 | ||
548281219 | 13134 | Дом | 1 | Харьковский район | Манченки | 0 / 75 | ||
548281115 | 55000 | Дом 1/2 | 1 | Б.Даниловка | 0 / 93 | |||
548280962 | 75000 | Дом | 1 | Журавлевка | Нарофоминская ул. | 10 / 98 | ||
548280946 | 30000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Р.Лозовая | Космическая ул. | 15 / 132 | |
548280847 | 15000 | Дом | 1 | Харьковский район | Хорошево | Зоряная (Советская) | 18 / 47 | |
548280842 | 24000 | Дом | 1 | Харьковский район | Буды | Соборная | 13 / 71 | |
548275369 | 5000 | Дом | 1 | Харьковский район | Перемога | 0 / 63 | ||
548275347 | 6000 | Участок | 1 | Новые Дома | Оскольская ул. | 0 / 0 | ||
548275323 | 20000 | Дом | 1 | Харьковский район | Буды | 0 / 60 | ||
548279620 | 2500 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Солоницевка | 0 / 0 | ||
548278784 | 50000 | Дом | 1 | Немышля | Армейская | 6 / 40 | ||
548278615 | 20000 | Дом | 1 | Харьковский район | Хорошево | 0 / 70 | ||
548275279 | 15000 | Дом 1/2 | 1 | Центр | 0 / 60 | |||
548275274 | 17000 | не указан | 1 | Госпром | 3 / 60 | |||
548277638 | 19000 | Дом | 1 | Харьковский район | Манченки | 10 / 70 | ||
548277385 | 35000 | Участок | 1 | Основа | Моршанская ул. | 0 / 0 | ||
548277368 | 33000 | Дом | 1 | Новозападный | 7 / 55 | |||
548277260 | 25000 | Участок | 1 | Харьковский район | Высокий | 0 / 0 | ||
548277836 | 47000 | Дом | 1 | Южнопроектная | МЕТРО | пер. Деповский | 6 / 70 | |
548280961 | 52000 | Дом | 1 | Журавлевка | -й строительный въезд ул. | 6 / 81 | ||
548276646 | 5000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Ольшаны | 0 / 500 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя