| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица | ПлощадьУчасток / Дом
                                 | |
| 548279829 | 0 | Дача | 2 | Новые Дома | 0 / 14 | |||
| 548272141 | 64000 | Дом | 2 | ХТЗ | 0 / 120 | |||
| 548269061 | 30000 | Дом | 2 | Харьковский район | Пивденное | 0 / 234 | ||
| 548265486 | 7300 | Дача | 2 | ХТЗ | 0 / 50 | |||
| 548265497 | 30000 | Дом | 2 | Харьковский район | Хорошево | 12 / 100 | ||
| 548280577 | 340000 | Дом | 2 | Павлово Поле | Павлово Поле | 0 / 315 | ||
| 548284930 | 41000 | Дом | 2 | Харьковский район | Мерефа | 2 / 400 | ||
| 548274193 | 89990 | Дом | 2 | Харьковский район | Дергачи | 8 / 98 | ||
| 548267545 | 120000 | Дом | 2 | Харьковский район | Высокий | 0 / 200 | ||
| 548268546 | 145000 | Дом | 2 | Харьковский район | Мерефа | 0 / 200 | ||
| 548267524 | 135000 | Дом | 2 | Б.Даниловка | 0 / 231 | |||
| 548268545 | 32000 | Дом | 2 | Харьковский район | Ржавец | 0 / 120 | ||
| 548284678 | 9419 | Дача | 2 | Харьковский район | Рай-Оленовка | 0 / 78 | ||
| 548267276 | 20000 | Дом | 2 | Харьковский район | Манченки | 0 / 180 | ||
| 548281348 | 10000 | Дача | 2 | Харьковский район | Яковлевка | 6 / 60 | ||
| 548277254 | 37500 | Дом | 2 | Харьковский район | Сороковка | 0 / 90 | ||
| 548269582 | 41000 | Дом | 2 | Центральный рынок | 0 / 62 | |||
| 548286995 | 7800 | Дача | 2 | Харьковский район | Люботин | 6 / 50 | ||
| 548272658 | 30000 | Дом | 2 | Харьковский район | Хорошево | 0 / 98 | ||
| 548272138 | 8000 | Дача | 2 | Харьковский район | Пивденное | 0 / 100 | ||
| 548285445 | 450000 | Дом | 2 | Харьковский район | КП Лесное | 17 / 240 | ||
| 548283931 | 38500 | Дом | 2 | Харьковский район | Васищево | 33 / 120 | ||
| 548285966 | 4500 | Дача | 2 | Дергачевский р-н | 6 / 60 | |||
| 548264721 | 97000 | Дом | 2 | Жихарь | Центральная | 25 / 380 | ||
| 548267530 | 15000 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Солоницевка | 0 / 7 | 
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя