| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548288142 | 5328 | Дача | 1 | Харьковский район | Высокий | 0 / 0 | ||
| 548288143 | 20000 | Участок | 1 | Холодная Гора | 15 / 0 | |||
| 548288148 | 1570 | Дача | 1 | Дергачевский р-н | Ольшаны | 0 / 40 | ||
| 548288150 | 1800 | Дача | 1 | Харьковский район | Мерефа | 0 / 18 | ||
| 548288152 | 10000 | Участок | 1 | Харьковский район | Люботин | 0 / 0 | ||
| 548288153 | 10000 | Дача | 1 | Харьковский район | Хорошево | 0 / 43 | ||
| 548288155 | 2912 | Участок | 1 | Харьковский район | Ольховка | 0 / 0 | ||
| 548288156 | 18000 | Участок | 1 | Харьковский район | Новая Березовка | 0 / 0 | ||
| 548288161 | 3000 | Участок | 1 | Немышля | 12 / 32 | |||
| 548288164 | 12500 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Двуречный Кут | 0 / 25 | ||
| 548288167 | 12299 | Дом | 1 | Харьковский район | Люботин | 0 / 85 | ||
| 548288170 | 17000 | Участок | 1 | Харьковский район | 10 / 100 | |||
| 548291076 | 77000 | Дом | 1 | Песочин | Песочин | 14 / 120 | ||
| 548290719 | 42000 | Дом 1/2 | 1 | Немышля | Моторная ул. | 0 / 40 | ||
| 548290676 | 30000 | Дом | 1 | Холодная Гора | Баварская ул. | 0 / 46 | ||
| 548288601 | 30000 | Дом 1/2 | 1 | Салтовка | Василия Стуса ул. | 0 / 56 | ||
| 548288602 | 30000 | Дом 1/2 | 1 | Салтовка | Василия Стуса ул. | 0 / 50 | ||
| 548288603 | 32000 | Дом 1/2 | 1 | Салтовка | Каринской ул. | 0 / 29 | ||
| 548288608 | 34000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Богодухов | 0 / 75 | ||
| 548288611 | 15500 | Дом | 1 | Харьковский район | Березовка | 0 / 100 | ||
| 548288612 | 28800 | Дом 1/2 | 1 | Харьковский район | Песочин | 0 / 59 | ||
| 548288613 | 34000 | Участок | 1 | Богодуховский р-н | Богодухов | 546 / 75 | ||
| 548288616 | 29500 | Дом | 1 | Харьковский район | Новый Высокий | 5 / 89 | ||
| 548288623 | 23000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Богодухов | 0 / 115 | ||
| 548288627 | 12057 | Участок | 1 | Харьковский район | Бабаи | 0 / 0 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя