БД Квартир
Зайдите в Фильтры и сделайте выборку
Выберите недвижимость и нажмите Выбрать
Мы свяжемся с Вами для организации просмотра
Мы покажем вам недвижимость в которой вы заинтерисованы

По результатам поиска найдено 4732 домов

из 190
Номер объекта Цена $ Тип Этажность Район Ориентир Улица
ПлощадьУчасток / Дом
548288128 95000 Дом 1 Харьковский район Васищево 0 / 100
548293756 45000 Дом 1 Рогань Кулешова пер. 7 / 68
548293714 3345 Дача 1 Харьковский район 9 / 30
548293487 17500 Дом 1 Харьковский район Пересечная Армейская 15 / 35
548293449 50000 Дом 1 Харьковский район Дергачи Бабинская 7 / 110
548293405 15500 Дом 1 Харьковский район Дергачи Кооперативная (Петровского) 1 / 50
548293457 15000 Дом 1 Харьковский район Пересечная Садовая (Чубаря, Советская, Свердлова) 26 / 54
548293222 45000 Дом 1 Немышля Велозаводской пр-д 5 / 75
548293190 70000 Дом 1 Новые Дома Турбинный пр-д 4 / 84.1
548293177 45000 Дом 1/3 1 м. пл. Восстания Артельная ул. 1 / 55
548293144 3500 Дом 1 Богодуховский р-н Богодухов 0 / 68
548292656 36000 Участок 1 Харьковский район Большая Даниловка Осиновая ул. 9 / 0
548291679 150000 Дом 1 ХТЗ 0 / 200
548289143 300000 Дом 1 Харьковский район Рай-Оленовка 0 / 224
548292699 9000 Дом 1 Харьковский район Манченки 0 / 33
548291445 25000 Дом 1 Харьковский район Терновая 0 / 138
548291421 11500 Дом 1/3 1 Основа 1 / 29
548291329 54000 Дом 1 Харьковский район Коротыч 0 / 67
548288601 30000 Дом 1/2 1 Салтовка Василия Стуса ул. 0 / 56
548288602 30000 Дом 1/2 1 Салтовка Василия Стуса ул. 0 / 50
548288608 34000 Дом 1 Богодуховский р-н Богодухов 0 / 75
548288611 15500 Дом 1 Харьковский район Березовка 0 / 100
548288612 28800 Дом 1/2 1 Харьковский район Песочин 0 / 59
548288613 34000 Участок 1 Богодуховский р-н Богодухов 546 / 75
548288616 29500 Дом 1 Харьковский район Новый Высокий 5 / 89

из 190
Связь с менеджером по любому вопросу!